Publiée le par Sylvain MASSON
17 perfs réalisées lors de cette 5ème journée de la phase retour pour un total de 1618 points, soit 95 points de moyenne par perf : 2 en r2, la bagatelle de 8 en d0 !, 2 en D3 Poule 9, 3 en D3 Poule 11 et 2 en jeune. 192 perfs réalisées par 49 joueurs depuis le début de la saison !
A noter le grand Chelem de Christophe Raulin avec 3 belles perfs en 3 matchs et la superbe perf de Valérie Bernard +329 contre 1372. La D0 était plus qu'en forme mais cela n'a pas suffit à aller chercher le match nul, ils auront tout tenté malgré tout !
Christophe Raulin est toujours largement en tête avec 22 perfs (le double de la première poursuivante) suivi par Valérie Bernard avec 11 perfs et Thomas Pineau avec 10 perfs .
| Nombre de perfs journée 12 | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 1059 | 3 |
| 2 | BERNARD Vincent | 1125 | 2 |
| LEBRETON Daniel | 500 | 2 | |
| SALMON Quentin | 507 | 2 | |
| 5 | BENUREAU Mathis | 504 | 1 |
| BERNARD Valerie | 1043 | 1 | |
| EVAIN Stephane | 1022 | 1 | |
| GRANDADAM Durga | 1228 | 1 | |
| GRELET Nicolas | 1375 | 1 | |
| JOTTREAU Stephane | 544 | 1 | |
| LECOMTE Bertrand | 1515 | 1 | |
| LICOIS Nathan | 522 | 1 | |
| 17 | |||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 1059 | 22 |
| 2 | BERNARD Valerie | 1043 | 11 |
| 3 | PINEAU Thomas | 743 | 10 |
| 4 | GRANDADAM Durga | 1228 | 8 |
| ROCHEREAU Thomas | 874 | 8 | |
| 6 | EVAIN Stephane | 1022 | 7 |
| FOURDRAIN Gaetan | 598 | 7 | |
| 8 | FOURDRAIN Duncan | 590 | 6 |
| 9 | DESFONTAINES Lilian | 747 | 5 |
| LECOMTE Bertrand | 1515 | 5 | |
| SALMON Quentin | 507 | 5 | |
| 12 | BESSON David | 886 | 4 |
| BODET Jeremie | 808 | 4 | |
| DAVID ANISIS Eliott | 535 | 4 | |
| DESOBEAUX Franck | 865 | 4 | |
| GUIOT Kevin | 1206 | 4 | |
| MASSON Sylvain | 919 | 4 | |
| MOURAUD Camille | 500 | 4 | |
| PIOU Marion | 513 | 4 | |
| POUTRAIN Alexandre | 936 | 4 | |
| TIJOU Jeremy | 909 | 4 | |
| 22 | BENUREAU Mathis | 504 | 3 |
| BERNARD Vincent | 1125 | 3 | |
| BOISDRON Benjamin | 1268 | 3 | |
| CREAC H Jean Yves | 1477 | 3 | |
| DUGAST Cedric | 723 | 3 | |
| DUVERNOIS Philippe | 850 | 3 | |
| GRELET Nicolas | 1375 | 3 | |
| LE BOURHIS Remy | 542 | 3 | |
| LICOIS Nathan | 522 | 3 | |
| MOURAUD Thibaud | 565 | 3 | |
| POULAIN Paul Marie | 1667 | 3 | |
| PROTOIS-MENU Stephane | 663 | 3 | |
| 34 | AUGEREAU Joseph | 500 | 2 |
| BENJAMIN Herve | 541 | 2 | |
| CHAULIEU Nathan | 500 | 2 | |
| DOUILLARD Thiago | 500 | 2 | |
| JOTTREAU Stephane | 544 | 2 | |
| LEBRETON Daniel | 500 | 2 | |
| 40 | AUGEREAU Malonn | 500 | 1 |
| CHABEAUD Nolan | 500 | 1 | |
| CLAUTOUR Martin | 561 | 1 | |
| GUINAND Clément | 724 | 1 | |
| HUET Theodore | 519 | 1 | |
| LENOIR Eric | 680 | 1 | |
| MORAWICE Kyllian | 791 | 1 | |
| MORIN Michel | 591 | 1 | |
| MORIN Nicolas | 675 | 1 | |
| ROBINEAU Stephane | 650 | 1 | |
| 192 | |||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | MASSON Sylvain | 896 | 522 |
| 2 | EVAIN Stephane | 959 | 483 |
| 3 | TIJOU Jeremy | 910 | 338 |
| 4 | BERNARD Valerie | 1043 | 329 |
| 5 | PINEAU Thomas | 634 | 328 |
| 6 | GRANDADAM Durga | 1166 | 314 |
| 7 | RAULIN Christophe | 932 | 300 |
| 8 | BERNARD Vincent | 1125 | 298 |
| 9 | RAULIN Christophe | 932 | 295 |
| 10 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 283 |
| 11 | RAULIN Christophe | 932 | 280 |
| 12 | JOTTREAU Stephane | 544 | 276 |
| 13 | EVAIN Stephane | 1022 | 269 |
| 14 | GRANDADAM Durga | 1166 | 264 |
| 15 | BERNARD Valerie | 1043 | 248 |
| 16 | GUIOT Kevin | 1173 | 245 |
| 17 | POUTRAIN Alexandre | 938 | 240 |
| 18 | BERNARD Valerie | 975 | 237 |
| 19 | RAULIN Christophe | 932 | 236 |
| 20 | GRANDADAM Durga | 1166 | 234 |
| 21 | BERNARD Valerie | 1043 | 226 |
| 22 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 218 |
| 23 | GUINAND Clément | 724 | 213 |
| 24 | CREAC H Jean Yves | 1477 | 210 |
| 25 | PINEAU Thomas | 634 | 209 |
| 26 | PINEAU Thomas | 634 | 202 |
| 27 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 200 |
| 28 | RAULIN Christophe | 932 | 191 |
| RAULIN Christophe | 1059 | 191 | |
| 30 | DUVERNOIS Philippe | 834 | 189 |
| 31 | MORIN Nicolas | 692 | 186 |
| 32 | BERNARD Vincent | 1125 | 184 |
| 33 | EVAIN Stephane | 959 | 181 |
| 34 | RAULIN Christophe | 932 | 178 |
| 35 | GRANDADAM Durga | 1166 | 173 |
| RAULIN Christophe | 1059 | 173 | |
| 37 | LECOMTE Bertrand | 1515 | 172 |
| 38 | GRELET Nicolas | 1372 | 171 |
| BERNARD Valerie | 975 | 171 | |
| 40 | EVAIN Stéphane | 959 | 169 |
| 41 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 168 |
| 42 | EVAIN Stephane | 1022 | 165 |
| 43 | BENJAMIN Herve | 556 | 160 |
| 44 | BOISDRON Benjamin | 1268 | 155 |
| 45 | EVAIN Stephane | 959 | 154 |
| 46 | PROTOIS-MENU Stephane | 667 | 152 |
| PINEAU Thomas | 634 | 152 | |
| 48 | BERNARD Valerie | 975 | 148 |
| 49 | GRANDADAM Durga | 1228 | 144 |
| 50 | PINEAU Thomas | 634 | 141 |
| 51 | LICOIS Nathan | 522 | 137 |
| 52 | EVAIN Stephane | 959 | 135 |
| 53 | PINEAU Thomas | 634 | 133 |
| 54 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 128 |
| RAULIN Christophe | 1059 | 128 | |
| 56 | TIJOU Jeremy | 910 | 126 |
| 57 | BOISDRON Benjamin | 1283 | 125 |
| DESOBEAUX Franck | 835 | 125 | |
| 59 | MASSON Sylvain | 896 | 124 |
| 60 | LE BOURHIS Remy | 527 | 121 |
| BOISDRON Benjamin | 1283 | 121 | |
| 62 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 120 |
| PROTOIS-MENU Stephane | 663 | 120 | |
| 64 | GRANDADAM Durga | 1166 | 117 |
| 65 | PINEAU Thomas | 634 | 112 |
| 66 | TIJOU Jeremy | 910 | 110 |
| RAULIN Christophe | 932 | 110 | |
| 68 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 109 |
| 69 | BERNARD Vincent | 1125 | 108 |
| 70 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 107 |
| LECOMTE Bertrand | 1515 | 107 | |
| SALMON Quentin | 507 | 107 | |
| 73 | DUGAST Cedric | 737 | 106 |
| RAULIN Christophe | 932 | 106 | |
| 75 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 105 |
| 76 | RAULIN Christophe | 1059 | 103 |
| 77 | GUIOT Kevin | 1173 | 102 |
| DESOBEAUX Franck | 835 | 102 | |
sportsregions
