sportsregions

Classements Individuels


 

CLASSEMENTS OFFICIELS 8 MAI 2025
Rang Nom Prénom Clt Mai Phase 1 Phase 2 Avril Mai Mensuel Phase 1 Phase 2 Saison
1 POULAIN Paul Marie 16 1693,3 1713 1667,0 1693,3 1693,3 0,0 -46,0 26,3 -19,7
2 LECOMTE Bertrand 15 1522,5 1533 1515,0 1514,5 1522.5 8,0 -18,0 7,5 -10,5
3 CREAC'H Jean-Yves 14 1471,8 1463 1477,0 1474,3 1471,8 -2,5 14,0 -5,2 8,8
4 GRELET Nicolas 13 1372,0 1372 1375,0 1368,3 1372,0 3,7 3,0 -3,0 0,0
5 PICARD Stephane 13 1346,3 1351 1346,0 1346,3 1346,3 0,0 -5,0 0,3 -4,7
6 GOAN Erwann 13 1325,3 1358 1322,0 1325,3 1325,3 0,0 -36,0 3,3 -32,7
7 GRANDADAM Durga 12 1257,3 1166 1228,0 1227,0 1257,3 30,3 62,0 29,3 91,3
8 BOISDRON Benjamin 12 1251,8 1283 1268,0 1251,8 1251,8 0,0 -15,0 -16,2 -31,2
9 GUIOT Kevin 12 1184,8 1173 1206,0 1180,3 1184,8 4,5 33,0 -21,2 11,8
10 BERNARD Vincent 11 1168,3 1154 1125,0 1146,3 1167,0 22,0 -29,0 43,3 14,3
11 SAULNIER Sebastien 11 1167,0 1174 1169,0 1167,0 1168,3 0,0 -5,0 -2,0 -7,0
12 BERNARD Valerie 10 1154,0 975 1043,0 1121,0 1154,0 33,0 68,0 111,0 179,0
13 RAULIN Christophe 10 1149,8 932 1059 1126,8 1149,8 23,1 127,0 90,8 217,8
14 EVAIN Stephane 10 1022,9 959 1022,0 1022,6 1022,9 0,3 63,0 0,9 63,9
15 BOUILLET Johann 9 954,0 954 954,0 954,0 954,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 TIJOU Jeremy 9 928,3 910 909,0 924,8 928,3 3,5 -1,0 19,3 18,3
17 POUTRAIN Alexandre 9 922,3 938 936,0 922,3 922,3 0,0 -2,0 -13,7 -15,7
18 MASSON Sylvain 9 900,3 896 919,0 900,3 900,3 0,0 23,0 -18,7 4,3
19 BESSON David 8 884,3 907 886,0 888,3 884,3 -4,0 -21,0 -1,7 -22,7
20 DESOBEAUX Franck 8 873,4 835 865,0 875,4 873,4 -2,0 30,0 8,4 38,4
21 ROCHEREAU Thomas 8 854,0 805 874 868,5 854,0 -14,5 69,0 -20,0 49,0
22 DUVERNOIS Philippe 8 850,3 834 850,0 850,3 850,3 0,0 16,0 0,3 16,3
23 RETHER Luc 8 847,3 923 857,0 850,3 847,3 -3,0 -66,0 -9,7 -75,7
24 GUINAN Clément 7 814,9 718 724,0 806,9 814,9 8,0 6,0 90,9 96,9
25 SQUIBAN François Xavier 8 802,3 807 802,0 802,3 802,3 0,0 -5,0 0,3 -4,7
26 BODET Jeremie 8 793,3 756 808,0 793,8 793,3 -0,5 52,0 -14,7 37,3
27 MORAWICE Kyllian 7 758,0 787 791,0 758,0 758,0 0,0 4,0 -33,0 -29,0
28 DUGAST Cedric 7 753,3 737 723,0 753,3 753,3 0,0 -14,0 30,3 16,3
29 PINEAU Thomas 7 730,8 634 743,0 729,3 730,8 1,5 109,0 -12,2 96,8
30 DESFONTAINES Lilian 7 726,3 710 747,0 738,3 726,3 -12,0 37,0 -20,7 16,3
31 LEGRAND Nathan 6 679,3 689 684,0 679,3 679,3 0,0 -5,0 -4,7 -9,7
32 MORIN Nicolas 6 675,3 692 675,0 675,3 675,3 0,0 -17,0 0,3 -16,7
33 PROTOIS-MENU Stephane 6 673,3 667 663,0 659,3 673,3 14,1 -4,0 10,3 6,3
34 LENOIR Eric 7 667,5 680 680,0 667,5 667,5 0,0 0,0 -12,5 -12,5
35 FORGET François 6 655,0 655 655,0 655,0 655,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 MEROUZEAU Alain 6 653,3 658 653,0 653,3 653,3 0,0 -5,0 0,3 -4,7
37 NOEL Bernard 6 625,0 630 625,0 625,0 625,0 0,0 -5,0 0,0 -5,0
38 ROBINEAU Stephane 6 620,8 657 650,0 630,3 620,8 -9,5 -7,0 -29,3 -36,3
39 MOURAUD Thibaud 5 618,8 519 565,0 617,3 618,8 1,5 46,0 53,8 99,8
40 FOURDRAIN Duncan 5 618,5 528 590,0 623,0 618,5 -4,5 62,0 28,5 90,5
41 FOURDRAIN Gaetan 5 601,8 500 598,0 607,3 601,8 -5,5 98,0 3,8 101,8
42 MORIN Michel 5 600,8 617 591,0 599,8 600,8 1,0 -26,0 9,8 -16,2
43 THOMAS Maxime 5 599,3 604 599,0 599,3 599,3 0,0 -5,0 0,3 -4,7
44 LE BOURHIS Remy 5 576,3 527 542,0 576,3 576,3 0,0 15,0 34,3 49,3
45 CLAUTOUR Martin 5 559,3 524 561,0 571,3 559,3 -12,0 37,0 -1,7 35,3
46 JOTTREAU Stéphane 5 541,8 558 544,0 548,3 541,8 -6,5 -14,0 -2,2 -16,2
47 PIOU Marion 5 539,8 500 513,0 531,3 539,8 8,5 13,0 26,8 39,8
48 LICOIS Nathan 5 528,0 564 522,0 521,5 528,0 6,5 -42,0 6,0 -36,0
49 DAVID ANISIS Eliott 5 527,5 500 535,0 509,5 527,5 18,0 35,0 -7,5 27,5
50 HUET Theodore 5 520,8 517 519,0 520,8 520,8 0,0 2,0 1,8 3,8
51 DOUILLARD Thiago 5 518,0 500 500,0 518,0 518,0 0,0 0,0 18,0 18,0
52 SALMON Quentin 5 517,8 525 507,0 503,8 517,8 14,1 -18,0 10,8 -7,2
53 GENIN François 5 513,0 518 513,0 513,3 513,0 -0,3 -5,0 0,0 -5,0
  AUGEREAU Joseph 5 513,0 500 500,0 506,5 513,0 6,5 0,0 13,0 13,0
55 LEBRETON Daniel 5 509,0 500 500,0 500,0 509,0 9,0 0,0 9,0 9,0
56 DOIZIE Mathias 5 505,0 500 500,0 505,0 505,0 0,0 0,0 5,0 5,0
57 PINEAU Jean-Pierre 5 503,0 536 527,0 514,3 503,0 -11,3 -9,0 -24,0 -33,0
  BENUREAU Mathis 5 503,0 500 504,0 494,3 503,0 8,8 4,0 -1,0 3,0
59 AUGEREAU Malonn 5 502,0 500 500,0 502,5 502,0 -0,5 0,0 2,0 2,0
60 BENJAMIN Hervé 5 501,0 556 541,0 512,8 501,0 -11,8 -15,0 -40,0 -55,0
61 AUGEREAU Jean-Philippe 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  BERLOT Ethan 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  BERLOU Stella 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  CHUPE Steve 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  CHUPE Mael 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  CORDIER FONTAINE Nathaniel 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  DULONG Colin 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GOBIN Fabrice 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GODARD HUDE Arthur 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GOUICHOUX Mael 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  HÉLAOUËT Gabriel 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  HOULARD Martin 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  JAVOT Dimitri 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  JOUSSEAUME Eric 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  JUBINEAU Loevan 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  LE ROCH Eden 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  LECHAT Remi 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MAILLARD Franck 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MORIN Lisa 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MOURAUD Gwenola 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MOURAUD Gerard 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  PLANA Charlie 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  QUESLIN Vincent 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  RENAUD Didier 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  REZEAU Olivier 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  RÜDIGER Oscar 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  TEFFO Mael 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  TUTIN Nicolas 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  DRULA Marceau 5 500,0 500 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 HEURTEAU Aloïs 5 497,5 500 500,0 497,5 497,5 0,0 0,0 -2,5 -2,5
91 RETHER Thibaut 5 496,5 500 500,0 500,0 496,5 -3,5 0,0 -3,5 -3,5
92 PIAUT Nolann 5 496,3 500 500,0 477,5 496,3 18,8 0,0 -3,7 -3,7
93 BERGOUGNOUX Yulen 5 496,0 500 500,0 496,0 496,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
  TUTIN Léo 5 496,0 500 500,0 496,0 496,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
95 CHAULIEU Nathan 5 494,5 500 500,0 490,8 494,5 3,8 0,0 -5,5 -5,5
96 BERLOT Flavie 5 492,5 500 500,0 492,5 492,5 0,0 0,0 -7,5 -7,5
  CHATELIER Yanis 5 492,5 500 500,0 492,5 492,5 0,0 0,0 -7,5 -7,5
98 FRUNEAU Gabin 5 492,0 500 500,0 488,5 492,0 3,5 0,0 -8,0 -8,0
99 GALERNE Arthur 5 488,0 500 500,0 496,0 488,0 -8,0 0,0 -12,0 -12,0
100 CHABEAUD Nolan 5 485,0 500 500,0 485,0 485,0 0,0 0,0 -15,0 -15,0
101 COIQUAULT Alexandre 5 483,3 500 500,0 485,0 483,3 -1,7 0,0 -16,7 -16,7
102 MOURAUD Camille 5 481,3 500 500,0 494,0 481,3 -12,7 0,0 -18,7 -18,7
103 GOYAUX Michel 5 475,5 500 500,0 467,5 475,5 8,0 0,0 -24,5 -24,5
Moyennes 680 672 677 708 709 + 1,3 + 5,7 + 2,4 + 8,1

 

Partager sur

Envie de participer ?