Publiée le par Philippe DUVERNOIS
| CLASSEMENTS OFFICIELS 10 NOVEMBRE 2026 | |||||||||||
| Rang | Nom | Clt | Novembre | Phase 1 | Octobre | Mensuel | Phase 1 | ||||
| 1 | POULAIN Paul Marie | 17 | 1719 | 1713 | 1721 | -2,0 | 6,0 | ||||
| 2 | CREAC H Jean-Yves | 14 | 1442,0 | 1423 | 1438,0 | 4,0 | 19,0 | ||||
| 3 | GRELET Nicolas | 13 | 1351,0 | 1384 | 1374,5 | -23,5 | -33,0 | ||||
| 4 | GAWECKI Romain | 13 | 1322,0 | 1320 | 1322,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 5 | GOAN Erwann | 12 | 1304,5 | 1288 | 1290,0 | 14,5 | 16,5 | ||||
| 6 | BOISDRON Benjamin | 12 | 1259,0 | 1249 | 1277,0 | -18,0 | 10,0 | ||||
| 7 | PREVOT Yoann | 12 | 1224 | 1220 | 1220 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 8 | LE BOURHIS Yvan | 12 | 1223,5 | 1205 | 1215 | 8,5 | 18,5 | ||||
| 9 | RAULIN Christophe | 12 | 1192,5 | 1227 | 1227 | -34,5 | -34,5 | ||||
| 10 | SAULNIER Sebastien | 11 | 1151 | 1151 | 1151 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 11 | GUIOT Kevin | 11 | 1146 | 1143 | 1143 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 12 | GRANDADAM Durga | 11 | 1124,0 | 1122 | 1131,0 | -7,0 | 2,0 | ||||
| 13 | BERNARD Valerie | 10 | 1088,8 | 1086 | 1096,0 | -7,2 | 2,8 | ||||
| 14 | BERNARD Vincent | 11 | 1080 | 1118 | 1100,5 | -20,5 | -38,0 | ||||
| 15 | GRATON Jerome | 10 | 1064,5 | 1064 | 1064,5 | 0,0 | 0,5 | ||||
| 16 | EVAIN Stephane | 9 | 964,3 | 993 | 973 | -8,7 | -28,7 | ||||
| 17 | DESOBEAUX Franck | 9 | 923,5 | 923 | 932 | -8,5 | 0,5 | ||||
| 18 | POUTRAIN Alexandre | 8 | 899 | 891 | 879 | 20,0 | 8,0 | ||||
| 19 | BOUILLET Johann | 8 | 887 | 887 | 887 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 20 | RETHER Luc | 8 | 884 | 884 | 884 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 21 | LINO Raphael | 8 | 876,5 | 871 | 869 | 7,5 | 5,5 | ||||
| 22 | MASSON Sylvain | 8 | 868,5 | 887 | 887 | -18,5 | -18,5 | ||||
| 23 | BESSON David | 7 | 796 | 782 | 777 | 19,0 | 14,0 | ||||
| 24 | DUGAST Cedric | 7 | 779 | 755 | 772 | 7,0 | 24,0 | ||||
| 25 | MARQUES Juninho | 7 | 753 | 705 | 729 | 24,0 | 48,0 | ||||
| 26 | BODET Jeremie | 7 | 742 | 742 | 742 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 27 | DESFONTAINES Lilian | 6 | 697,5 | 697 | 695 | 2,5 | 0,5 | ||||
| 28 | FOURDRAIN Gaetan | 6 | 659 | 646 | 662 | -3,0 | 13,0 | ||||
| 29 | LICOIS Nathan | 6 | 637 | 647 | 648 | -11,0 | -10,0 | ||||
| 30 | CLAUTOUR Martin | 6 | 622,5 | 642 | 635,5 | -13,0 | -19,5 | ||||
| 31 | BONNEAU Noa | 6 | 622,3 | 601 | 601 | 21,3 | 21,3 | ||||
| 32 | DAVID ANISIS Eliott | 5 | 618,5 | 552 | 559,5 | 59,0 | 66,5 | ||||
| 33 | LENOIR Eric | 6 | 606,5 | 614 | 609,5 | -3,0 | -7,5 | ||||
| 34 | PIOU Nicolas | 5 | 606 | 585 | 578 | 28,0 | 21,0 | ||||
| 35 | MOURAUD Thibaud | 5 | 599,5 | 584 | 592 | 7,5 | 15,5 | ||||
| 36 | MEROUZEAU Alain | 5 | 587 | 587 | 587 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 37 | ROBINEAU Stephane | 5 | 584,5 | 579 | 572 | 12,5 | 5,5 | ||||
| 38 | COIQUAULT Alexandre | 5 | 580,5 | 529 | 533,3 | 47,2 | 51,5 | ||||
| 39 | MORIN Michel | 5 | 572,5 | 590 | 585 | -12,5 | -17,5 | ||||
| 40 | NOEL Bernard | 5 | 559 | 559 | 559 | 0,0 | 0,0 | ||||
| CLAUTOUR Cédric | 5 | 559 | 556 | 552 | 7,0 | 3,0 | |||||
| 42 | JOTTREAU Stephane | 5 | 553,5 | 592 | 577,5 | -24,0 | -38,5 | ||||
| 43 | BENJAMIN Herve | 5 | 550 | 554 | 550 | 0,0 | -4,0 | ||||
| 44 | FRUNEAU Gabin | 5 | 546,5 | 533 | 535,8 | 10,7 | 13,5 | ||||
| 45 | TUTIN Léo | 5 | 540,3 | 514 | 523 | 17,3 | 26,3 | ||||
| 46 | RETHER Thibaut | 5 | 538,3 | 509 | 518 | 20,3 | 29,3 | ||||
| 47 | POUTRAIN Noé | 5 | 534,5 | 526 | 528,5 | 6,0 | 8,5 | ||||
| 48 | THOMAS Maxime | 5 | 533 | 533 | 533 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 49 | PIOU Marion | 5 | 531 | 528 | 531 | 0,0 | 3,0 | ||||
| 50 | RICHARD Pablo | 5 | 524 | 500 | 518 | 6,0 | 24,0 | ||||
| 51 | AUGEREAU Joseph | 5 | 523 | 501 | 508 | 15,0 | 22,0 | ||||
| 52 | SALMON Quentin | 5 | 521 | 507 | 505 | 16,0 | 14,0 | ||||
| 53 | BARAUD Joël | 5 | 519 | 519 | 519 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 54 | HEURTEAU Aloïs | 5 | 517 | 517 | 517 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 55 | BENUREAU Mathis | 5 | 516 | 515 | 518,5 | -2,5 | 1,0 | ||||
| BURGAUD Arthur | 5 | 516 | 500 | 500 | 16,0 | 16,0 | |||||
| 57 | HUET Theodore | 5 | 515,5 | 507 | 511 | 4,5 | 8,5 | ||||
| 58 | MAGAUD Luciana | 5 | 509 | 500 | 500 | 9,0 | 9,0 | ||||
| 59 | GALERNE Arthur | 5 | 508 | 500 | 500 | 8,0 | 8,0 | ||||
| 60 | DAVOUST Antoine | 5 | 503,5 | 500 | 500 | 3,5 | 3,5 | ||||
| GOYAUX Michel | 5 | 503,5 | 500 | 496 | 7,5 | 3,5 | |||||
| 62 | ALLARD Louis | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||
| APTEL Timeo | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| BAHUAUD Thao | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| BONNET Axel | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| BROBAN Alexis | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| CHAPRON Noé | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| DUBIER Erwan | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| DUCLOS Jade | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| FOURNIER Elie | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| GLOUZOUIC David | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| GUILLAUME Amaury | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| GUILLEVIC Hervé | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| JARDIN Arnaud | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| KERBOIS Valentin | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| LANDAIS Simon | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| LEBRETON Daniel | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| MAIGNANT Victor | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| MAILLARD Franck | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| MARAIS Kevin | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| MOURAUD Camille | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| MURIE Adam | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| PATRON Adèle | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| PENARD Ethan | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| PINEAU Jean-Pierre | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| RENAUD Didier | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| RENOUARD Alexis | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| REZEAU Olivier | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ROGER Lilian | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ROULLIER Julien | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| RUDIGER Oscar | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| SIMO Marius | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| THUAL Sarah | 5 | 500 | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 94 | DERAME Lucas | 5 | 497 | 507 | 495,5 | 1,5 | -10,0 | ||||
| 95 | CAUDRELIER Alexandre | 5 | 492,5 | 500 | 500 | -7,5 | -7,5 | ||||
| 96 | RETHER Carole | 5 | 492 | 500 | 488 | 4,0 | -8,0 | ||||
| 97 | PIAUT Nolann | 5 | 491,3 | 501 | 510 | -18,7 | -9,7 | ||||
| 98 | GODARD HUDE Arthur | 5 | 490,5 | 500 | 492,5 | -2,0 | -9,5 | ||||
| 99 | MAGAUD Vincent | 5 | 487 | 500 | 500 | -13,0 | -13,0 | ||||
| 100 | LE ROCH Eden | 5 | 485,3 | 500 | 492,5 | -7,2 | -14,7 | ||||
| 101 | BURGAUD Clément | 5 | 485 | 500 | 500 | -15,0 | -15,0 | ||||
| GERARD Francesca | 5 | 485 | 500 | 500 | -15,0 | -15,0 | |||||
| BOURGEOIS Yvane | 5 | 485 | 500 | 492,5 | -7,5 | -15,0 | |||||
| 104 | PLANA Charlie | 5 | 483 | 500 | 492,5 | -9,5 | -17,0 | ||||
| Moyennes | 664 | 662 | 663 | + 1,2 | + 1,8 | ||||||
sportsregions
