sportsregions

Classements Individuels


CLASSEMENTS OFFICIELS 8 MARS 2025
Rang Nom Prénom Clt Mars Phase 1 Phase 2 Février Mensuel Phase 1 Phase 2 Saison
1 POULAIN Paul Marie 16 1685,8 1713 1667,0 1674,8 11,0 -46,0 18,8 -27,2
2 LECOMTE Bertrand 15 1498,5 1533 1515,0 1509,3 -10,8 -18,0 -16,5 -34,5
3 CREAC'H Jean-Yves 14 1479,3 1463 1477,0 1473,8 5,5 14,0 2,3 16,3
4 GRELET Nicolas 13 1377,3 1372 1375,0 1366,8 10,5 3,0 2,3 5,3
5 PICARD Stephane 13 1346,3 1351 1346,0 1346,3 0,0 -5,0 0,3 -4,7
6 GOAN Erwann 13 1326,3 1358 1322,0 1322,3 4,0 -36,0 4,3 -31,7
7 BOISDRON Benjamin 12 1263,8 1283 1268,0 1275,8 -12,0 -15,0 -4,2 -19,2
8 GRANDADAM Durga 12 1223,0 1166 1228,0 1223,8 -0,8 62,0 -5,0 57,0
9 GUIOT Kevin 12 1187,3 1173 1206,0 1178,3 9,0 33,0 -18,7 14,3
10 SAULNIER Sebastien 11 1167,0 1174 1169,0 1169,3 -2,3 -5,0 -2,0 -7,0
11 BERNARD Vincent 11 1140,8 1154 1125,0 1145,8 -5,0 -29,0 15,8 -13,2
12 BERNARD Valerie 10 1110,5 975 1043,0 1103,5 7,0 68,0 67,5 135,5
13 RAULIN Christophe 10 1103,3 932 1059 1055,3 48,0 127,0 44,3 171,3
14 EVAIN Stephane 10 1021,6 959 1022,0 1030,5 -8,9 63,0 -0,4 62,6
15 BOUILLET Johann 9 954,0 954 954,0 954,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 MASSON Sylvain 9 917,3 896 919,0 913,9 3,4 23,0 -1,7 21,3
17 POUTRAIN Alexandre 9 916,8 938 936,0 944,3 -27,5 -2,0 -19,2 -21,2
18 TIJOU Jeremy 9 915,8 910 909,0 915,8 0,0 -1,0 6,8 5,8
19 ROCHEREAU Thomas 8 900,3 805 874 882,3 18,0 69,0 26,3 95,3
20 BESSON David 8 883,8 907 886,0 883,8 0,0 -21,0 -2,2 -23,2
21 DESOBEAUX Franck 8 880,4 835 865,0 862,3 18,1 30,0 15,4 45,4
22 RETHER Luc 8 857,8 923 857,0 855,3 2,5 -66,0 0,8 -65,2
23 DUVERNOIS Philippe 8 850,3 834 850,0 848,3 2,0 16,0 0,3 16,3
24 BODET Jeremie 8 822,3 756 808,0 822,3 0,0 52,0 14,3 66,3
25 MORAWICE Kyllian 7 818,8 787 791,0 818,8 0,0 4,0 27,8 31,8
26 SQUIBAN François Xavier 8 802,3 807 802,0 802,3 0,0 -5,0 0,3 -4,7
27 GUINAN Clément 7 774,9 718 724,0 739,3 35,6 6,0 50,9 56,9
28 PINEAU Thomas 7 744,3 634 743,0 751,5 -7,2 109,0 1,3 110,3
29 DESFONTAINES Lilian 7 740,3 710 747,0 738,3 2,0 37,0 -6,7 30,3
30 DUGAST Cedric 7 739,8 737 723,0 738,8 1,0 -14,0 16,8 2,8
31 LEGRAND Nathan 6 679,3 689 684,0 684,3 -5,0 -5,0 -4,7 -9,7
32 MORIN Nicolas 6 675,3 692 675,0 675,3 0,0 -17,0 0,3 -16,7
33 LENOIR Eric 7 672,5 680 680,0 672,5 0,0 0,0 -7,5 -7,5
34 PROTOIS-MENU Stephane 6 669,3 667 663,0 680,3 -11,0 -4,0 6,3 2,3
35 FORGET François 6 655,0 655 655,0 655,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 MEROUZEAU Alain 6 653,3 658 653,0 653,3 0,0 -5,0 0,3 -4,7
37 ROBINEAU Stephane 6 650,3 657 650,0 650,3 0,0 -7,0 0,3 -6,7
38 NOEL Bernard 6 625,0 630 625,0 625,0 0,0 -5,0 0,0 -5,0
39 THOMAS Maxime 5 599,3 604 599,0 599,3 0,0 -5,0 0,3 -4,7
40 FOURDRAIN Gaetan 5 597,3 500 598,0 603,3 -6,0 98,0 -0,7 97,3
41 FOURDRAIN Duncan 5 589,5 528 590,0 589,5 0,0 62,0 -0,5 61,5
42 MORIN Michel 5 585,3 617 591,0 582,3 3,0 -26,0 -5,7 -31,7
43 CLAUTOUR Martin 5 580,5 524 561,0 580,5 0,0 37,0 19,5 56,5
44 MOURAUD Thibaud 5 575,8 519 565,0 578,8 -3,0 46,0 10,8 56,8
45 LE BOURHIS Remy 5 552,3 527 542,0 536,3 16,0 15,0 10,3 25,3
46 PIOU Marion 5 531,3 500 513,0 522,3 9,0 13,0 18,3 31,3
47 JOTTREAU Stéphane 5 531,1 558 544,0 541,6 -10,5 -14,0 -12,9 -26,9
48 LICOIS Nathan 5 527,3 564 522,0 530,5 -3,2 -42,0 5,3 -36,7
49 BENJAMIN Hervé 5 527,3 556 541,0 529,8 -2,5 -15,0 -13,7 -28,7
50 DAVID ANISIS Eliott 5 523,0 500 535,0 531,5 -8,5 35,0 -12,0 23,0
51 PINEAU Jean-Pierre 5 518,8 536 527,0 527,3 -8,5 -9,0 -8,2 -17,2
52 GENIN François 5 513,3 518 513,0 513,3 0,0 -5,0 0,3 -4,7
53 HUET Theodore 5 511,8 517 519,0 519,0 -7,2 2,0 -7,2 -5,2
54 SALMON Quentin 5 509,8 525 507,0 505,8 4,0 -18,0 2,8 -15,2
55 DOUILLARD Thiago 5 509,0 500 500,0 508,0 1,0 0,0 9,0 9,0
56 AUGEREAU Joseph 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 AUGEREAU Jean-Philippe 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 BERLOT Ethan 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 BERLOU Stella 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 CHUPE Steve 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 CHUPE Mael 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 COIQUAULT Alexandre 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63 CORDIER FONTAINE Nathaniel 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 DULONG Colin 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 GOBIN Fabrice 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 GODARD HUDE Arthur 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 GOUICHOUX Mael 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 HÉLAOUËT Gabriel 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 HOULARD Martin 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 JAVOT Dimitri 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 JOUSSEAUME Eric 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 JUBINEAU Loevan 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 LE ROCH Eden 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 LEBRETON Daniel 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 LECHAT Remi 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 MAILLARD Franck 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 MORIN Lisa 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 MOURAUD Gwenola 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 MOURAUD Gerard 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 PLANA Charlie 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 QUESLIN Vincent 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 RENAUD Didier 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 RETHER Thibaut 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 REZEAU Olivier 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 RÜDIGER Oscar 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 TEFFO Mael 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 TUTIN Nicolas 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 BERGOUGNOUX Yulen 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 DRULA Marceau 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 BERLOT Flavie 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 CHAULIEU Nathan 5 500,0 500 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 HEURTEAU Aloïs 5 499,8 500 500,0 492,5 7,3 0,0 -0,2 -0,2
93 TUTIN Léo 5 498,0 500 500,0 500,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0
94 GALERNE Arthur 5 498,0 500 500,0 498,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
95 MOURAUD Camille 5 497,0 500 500,0 508,0 -11,0 0,0 -3,0 -3,0
96 DOIZIE Mathias 5 496,0 500 500,0 503,5 -7,5 0,0 -4,0 -4,0
97 FRUNEAU Gabin 5 496,0 500 500,0 498,0 -2,0 0,0 -4,0 -4,0
98 BENUREAU Mathis 5 495,3 500 504,0 495,3 0,0 4,0 -8,7 -4,7
99 AUGEREAU Malonn 5 493,0 500 500,0 500,0 -7,0 0,0 -7,0 -7,0
100 CHATELIER Yanis 5 492,5 500 500,0 500,0 -7,5 0,0 -7,5 -7,5
101 CHABEAUD Nolan 5 485,0 500 500,0 500,0 -15,0 0,0 -15,0 -15,0
102 PIAUT Nolann 5 485,0 500 500,0 492,5 -7,5 0,0 -15,0 -15,0
103 GOYAUX Michel 5 470,0 500 500,0 485,0 -15,0 0,0 -30,0 -30,0
Moyennes 679 672 668 612 + 0,0 + 5,7 + 1,5 + 8,0

Partager sur

Envie de participer ?