| CLASSEMENTS OFFICIELS PHASE 2 | |||||||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Clt | Phase 2 | Phase 1 | Octobre | Novembre | Décembre | Phase 2 | Mensuel | Phase 1 | ||||||||
| 1 | POULAIN | Paul Marie | 16 | 1699,0 | 1687 | 1661,0 | 1666,5 | 1689,5 | 1699,0 | 9,5 | 12,0 | ||||||||
| 2 | CREAC'H | Jean-Yves | 14 | 1429,0 | 1469 | 1472,0 | 1461,0 | 1442,0 | 1429,0 | -13,0 | -40,0 | ||||||||
| 3 | GRELET | Nicolas | 13 | 1391,0 | 1381 | 1381,0 | 1381,0 | 1398,5 | 1391,0 | -7,5 | 10,0 | ||||||||
| 4 | GAWECKI | Romain | 13 | 1350,0 | 1300 | 1362,0 | 1350,0 | -12,0 | 50,0 | ||||||||||
| 5 | GOAN | Erwann | 12 | 1288,0 | 1311 | 1300,5 | 1293,0 | 1293,0 | 1288,0 | -5,0 | -23,0 | ||||||||
| 6 | BOISDRON | Benjamin | 12 | 1220,0 | 1236 | 1229,0 | 1229,0 | 1218,0 | 1220,0 | 2,0 | -16,0 | ||||||||
| 7 | LE BOURHIS | Yvan | 12 | 1219,0 | 1227 | 1232,5 | 1232,5 | 1234,0 | 1219,0 | -15,0 | -8,0 | ||||||||
| 8 | GRANDADAM | Durga | 12 | 1210,0 | 1247 | 1245,0 | 1242,0 | 1227,5 | 1210,0 | -17,5 | -37,0 | ||||||||
| 9 | RAULIN | Christophe | 11 | 1197,0 | 1161 | 1166,5 | 1159,5 | 1186,0 | 1197,0 | 11,0 | 36,0 | ||||||||
| 10 | GUIOT | Kevin | 11 | 1186,0 | 1175 | 1182,5 | 1185,0 | 1191,0 | 1186,0 | -5,0 | 11,0 | ||||||||
| 11 | SAULNIER | Sebastien | 11 | 1149,0 | 1158 | 1158 | 1155,5 | 1154,5 | 1149,0 | -5,5 | -9,0 | ||||||||
| 12 | BERNARD | Vincent | 11 | 1143,0 | 1182 | 1167,5 | 1161,0 | 1152,0 | 1143,0 | -9,0 | -39,0 | ||||||||
| 13 | GRATON | Jerome | 11 | 1129,0 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1129,0 | -5,0 | -5,0 | ||||||||
| 14 | BERNARD | Valerie | 10 | 1056,0 | 1145 | 1123,0 | 1102,8 | 1089,3 | 1056,0 | -33,3 | -89,0 | ||||||||
| 15 | EVAIN | Stephane | 9 | 982,0 | 1024 | 1021 | 1004,8 | 1000,8 | 982,0 | -18,8 | -42,0 | ||||||||
| 16 | BOUILLET | Johann | 9 | 943,0 | 948 | 948 | 948,0 | 948,0 | 943,0 | -5,0 | -5,0 | ||||||||
| 17 | MASSON | Sylvain | 8 | 884,0 | 895 | 884 | 893,0 | 899,0 | 884,0 | -15,0 | -11,0 | ||||||||
| 18 | POUTRAIN | Alexandre | 8 | 873,0 | 890 | 897 | 891,5 | 889,0 | 873,0 | -16,0 | -17,0 | ||||||||
| 19 | DESOBEAUX | Franck | 8 | 871,0 | 869 | 870 | 869,0 | 868,5 | 871,0 | 2,5 | 2,0 | ||||||||
| 20 | RETHER | Luc | 8 | 867,0 | 851 | 845,5 | 832,5 | 840,5 | 867,0 | 26,5 | 16,0 | ||||||||
| 21 | LINO | Raphael | 8 | 843,0 | 891 | 898 | 888,0 | 859,0 | 843,0 | -16,0 | -48,0 | ||||||||
| 22 | BESSON | David | 8 | 833,0 | 883 | 877,5 | 847,0 | 848,0 | 833,0 | -15,0 | -50,0 | ||||||||
| 23 | SQUIBAN | François Xavier | 7 | 792,0 | 797 | 797 | 797,0 | 797,0 | 792,0 | -5,0 | -5,0 | ||||||||
| 24 | DUVERNOIS | Philippe | 7 | 791,0 | 853 | 819,5 | 814,5 | 810,5 | 791,0 | -19,5 | -62,0 | ||||||||
| 25 | DUGAST | Cedric | 7 | 780,0 | 766 | 748 | 748 | 788 | 780,0 | -8,0 | 14,0 | ||||||||
| 26 | BODET | Jeremie | 7 | 758,0 | 763 | 780 | 780,0 | 761,5 | 758,0 | -3,5 | -5,0 | ||||||||
| 27 | FOURDRAIN | Duncan | 7 | 714,0 | 629 | 639 | 694,5 | 718,0 | 714,0 | -4,0 | 85,0 | ||||||||
| 28 | DESFONTAINES | Lilian | 6 | 686,0 | 703 | 690 | 692,5 | 693,5 | 686,0 | -7,5 | -17,0 | ||||||||
| 29 | STUDER | Bruno | 6 | 652,0 | 639 | 635,5 | 635,5 | 666,0 | 652,0 | -14,0 | 13,0 | ||||||||
| 30 | FOURDRAIN | Gaetan | 6 | 647,0 | 608 | 621 | 629,0 | 652,5 | 647,0 | -5,5 | 39,0 | ||||||||
| 31 | MARQUES | Juninho | 6 | 645,0 | 648 | 648 | 653,0 | 663,0 | 645,0 | -18,0 | -3,0 | ||||||||
| 32 | FORGET | François | 6 | 644,0 | 649 | 649 | 649,0 | 649,0 | 644,0 | -5,0 | -5,0 | ||||||||
| 33 | ROBINEAU | Stephane | 6 | 622,0 | 610 | 611,5 | 619,0 | 622,5 | 622,0 | -0,5 | 12,0 | ||||||||
| 34 | NOEL | Bernard | 6 | 615,0 | 620 | 620 | 620,0 | 620,0 | 615,0 | -5,0 | -5,0 | ||||||||
| 35 | LENOIR | Eric | 6 | 613,0 | 656 | 646,5 | 635,0 | 629,5 | 613,0 | -16,5 | -43,0 | ||||||||
| 36 | MORIN | Michel | 5 | 608,0 | 591 | 599 | 606,0 | 612,0 | 608,0 | -4,0 | 17,0 | ||||||||
| 37 | LE BOURHIS | Remy | 6 | 602,0 | 570 | 579 | 579,0 | 595,0 | 602,0 | 7,0 | 32,0 | ||||||||
| 38 | MOURAUD | Thibaud | 5 | 593,0 | 626 | 623,5 | 612,3 | 600,8 | 593,0 | -7,8 | -33,0 | ||||||||
| 39 | LICOIS | Nathan | 5 | 592,0 | 532 | 554,8 | 578,3 | 572,8 | 592,0 | 19,2 | 60,0 | ||||||||
| 40 | THOMAS | Maxime | 5 | 589,0 | 594 | 594 | 594,0 | 594,0 | 589,0 | -5,0 | -5,0 | ||||||||
| 41 | CLAUTOUR | Martin | 5 | 580,0 | 570 | 596 | 602,0 | 612,5 | 580,0 | -32,5 | 10,0 | ||||||||
| 42 | PIOU | Marion | 5 | 554,0 | 557 | 553 | 549,0 | 551,5 | 554,0 | 2,5 | -3,0 | ||||||||
| 43 | JOTTREAU | Stéphane | 5 | 536,0 | 524 | 519 | 519,3 | 541,3 | 536,0 | -5,3 | 12,0 | ||||||||
| 44 | DAVID ANISIS | Eliott | 5 | 530,0 | 546 | 535,5 | 530,5 | 536,8 | 530,0 | -6,8 | -16,0 | ||||||||
| 45 | BONNEAU | Noa | 5 | 525,0 | 500 | 509 | 512,5 | 521,5 | 525,0 | 3,5 | 25,0 | ||||||||
| 46 | POUTRAIN | Noé | 5 | 520,0 | 500 | 503,5 | 506,5 | 521,5 | 520,0 | -1,5 | 20,0 | ||||||||
| 47 | BENUREAU | Mathis | 5 | 516,0 | 500 | 508,5 | 508,5 | 517,5 | 516,0 | -1,5 | 16,0 | ||||||||
| 48 | DOUILLET | Samuel | 5 | 514,0 | 519 | 519 | 519,0 | 519,0 | 514,0 | -5,0 | -5,0 | ||||||||
| 49 | BENJAMIN | Herve | 5 | 511,0 | 500 | 488,5 | 500,5 | 497,0 | 511,0 | 14,0 | 11,0 | ||||||||
| 50 | COIQUAULT | Alexandre | 5 | 509,0 | 500 | 503,5 | 502,0 | 505,5 | 509,0 | 3,5 | 9,0 | ||||||||
| 51 | HUET | Theodore | 5 | 504,0 | 518 | 527 | 522,5 | 506,0 | 504,0 | -2,0 | -14,0 | ||||||||
| 52 | DOIZIE | Mathias | 5 | 500,0 | 500 | 499,5 | 503,0 | 506,5 | 500,0 | -6,5 | 0,0 | ||||||||
| DOUILLARD | Thiago | 5 | 500,0 | 503 | 503 | 503,0 | 503,0 | 500,0 | -3,0 | -3,0 | |||||||||
| LEBRETON | Daniel | 5 | 500,0 | 503 | 503 | 503,0 | 503,0 | 500,0 | -3,0 | -3,0 | |||||||||
| BROBAN | Lenaïc | 5 | 500,0 | 500 | 509,5 | 509,5 | 500,5 | 500,0 | -0,5 | 0,0 | |||||||||
| APTEL | Timeo | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| AYAD | Anna | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| BOURGEOIS | Yvane | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| BUREAU | Bernard | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| CAUDRELIER | Alexandre | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| CHUPE | Mael | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| COLLIAUX | Loan | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| DAVOUST | Antoine | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| DURAND | Axel | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| FOURNIER | Elie | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| GIRARDEAU | Martin | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| GUILLAUME | Amaury | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| GUILLEVIC | Hervé | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| GLOUZOUIC | David | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| GOBIN | Fabrice | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| GODARD HUDE | Arthur | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| GONZALES | Alexis | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| GUILLEVIC | Hervé | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| HEURTEAU | Aloïs | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| JOBARD | Raphael | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| LE ROCH | Eden | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| LEBERT | Arsene | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| LEBOUIL | Kessy | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| MAILLARD | Franck | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| MARAIS | Kevin | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| MONGODIN-RAMI | Noé | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| MOREAU | Clement | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| MOURAUD | Gwenola | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| PINEAU | Jean-Pierre | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| PIOU | Nicolas | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| PLANA | Charlie | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| QUESLIN | Vincent | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| RENAUD | Didier | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| REZEAU | Olivier | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| RICHARD | Pablo | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ROULLIER | Julien | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| RÜDIGER | Oscar | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| TEFFO | Mael | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| TUTIN | Nicolas | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| SALMON | Quentin | 5 | 500,0 | 506 | 496,8 | 496,8 | 496,8 | 500,0 | 3,2 | -6,0 | |||||||||
| AUGEREAU | Joseph | 5 | 500,0 | 502 | 498,5 | 487,5 | 496,0 | 500,0 | 4,0 | -2,0 | |||||||||
| AUGEREAU | Malonn | 5 | 500,0 | 500 | 500 | 498,3 | 494,8 | 500,0 | 5,2 | 0,0 | |||||||||
| RETHER | Thibaut | 5 | 500,0 | 500 | 494,8 | 493,0 | 491,3 | 500,0 | 8,7 | 0,0 | |||||||||
| TUTIN | Léo | 5 | 500,0 | 500 | 492,5 | 491,3 | 491,3 | 500,0 | 8,7 | 0,0 | |||||||||
| FRUNEAU | Gabin | 5 | 500,0 | 500 | 498 | 491,0 | 491,0 | 500,0 | 9,0 | 0,0 | |||||||||
| BERGOUGNOUX | Yulen | 5 | 500,0 | 500 | 492,5 | 492,5 | 490,5 | 500,0 | 9,5 | 0,0 | |||||||||
| PIAUT | Nolann | 5 | 500,0 | 500 | 492,5 | 492,5 | 488,5 | 500,0 | 11,5 | 0,0 | |||||||||
| CLAUTOUR | Cédric | 5 | 500,0 | 500 | 491,5 | 489,0 | 486,5 | 500,0 | 13,5 | 0,0 | |||||||||
| GALERNE | Arthur | 5 | 500,0 | 500 | 492,8 | 492,8 | 483,5 | 500,0 | 16,5 | 0,0 | |||||||||
| DERAME | Lucas | 5 | 500,0 | 532 | 525,8 | 508,8 | 476,8 | 500,0 | 23,2 | -32,0 | |||||||||
| MAGAUD | Luciana | 5 | 500,0 | 500 | 485 | 485,0 | 476,5 | 500,0 | 23,5 | 0,0 | |||||||||
| RETHER | Carole | 5 | 500,0 | 500 | 499,5 | 488,0 | 462,0 | 500,0 | 38,0 | 0,0 | |||||||||
| GOYAUX | Michel | 5 | 500,0 | 500 | 471 | 474,0 | 461,5 | 500,0 | 38,5 | 0,0 | |||||||||
| MAGAUD | Vincent | 5 | 500,0 | 500 | 485 | 444,5 | 440,0 | 500,0 | 60,0 | 0,0 | |||||||||
| Moyennes | 656 | 658 | 650 | 649 | 656 | 656 | - 0,3 | - 1,8 | |||||||||||
sportsregions
