sportsregions

Classements Individuels


Publiée le par Philippe DUVERNOIS

CLASSEMENTS OFFICIELS 9 MAI 2026
Rang Nom Prénom Clt Mai Phase 1 Octobre Novembre Décembre Phase 2 Mars Avril Mensuel Phase 1 Phase 2 Saison
1 POULAIN Paul Marie 16 1717,8 1687 1661 1666,5 1689,5 1699,0 1707,8 1711,8 6,0 12,0 18,8 30,8
2 CREAC'H Jean-Yves 14 1452,2 1469 1472,0 1461,0 1442,0 1429,0 1444,3 1450,3 1,9 -40,0 23,2 -16,8
3 GRELET Nicolas 13 1406,7 1381 1381,0 1381,0 1398,5 1391,0 1394,5 1406,0 0,7 10,0 15,7 25,7
4 GAWECKI Romain 13 1323,3 1300     1362,0 1350,0 1349,8 1323,3 0,0 50,0 -26,7 23,3
5 GOAN Erwann 12 1293,8 1311 1300,5 1293,0 1293,0 1288,0 1287,8 1293,8 0,0 -23,0 5,8 -17,2
6 LE BOURHIS Yvan 12 1237,3 1227 1232,5 1232,5 1234,0 1219,0 1214,8 1219,3 18,0 -8,0 18,3 10,3
7 BOISDRON Benjamin 12 1231,8 1236 1229,0 1229,0 1218,0 1220,0 1225,8 1231,8 0,0 -16,0 11,8 -4,2
8 RAULIN Christophe 11 1213,8 1161 1166,5 1159,5 1186,0 1197,0 1199,8 1203,8 10,0 36,0 16,8 52,8
9 GUIOT Kevin 11 1155,8 1175 1182,5 1185,0 1191,0 1186,0 1182,3 1179,3 -23,5 11,0 -30,2 -19,2
10 SAULNIER Sebastien 11 1149,0 1158 1158 1155,5 1154,5 1149,0 1149,0 1149,0 0,0 -9,0 0,0 -9,0
11 BERNARD Vincent 11 1145,8 1182 1167,5 1161,0 1152,0 1143,0 1150,3 1124,8 21,0 -39,0 2,8 -36,2
12 GRATON Jerome 11 1128,8 1134 1134 1134 1134 1129,0 1128,8 1128,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
13 GRANDADAM Durga 12 1116,2 1247 1245,0 1242,0 1227,5 1210,0 1162,2 1146,7 -30,5 -37,0 -93,8 -130,8
14 BERNARD Valerie 10 1080,6 1145 1123,0 1102,8 1089,3 1056,0 1064,1 1086,6 -6,0 -89,0 24,6 -64,4
15 EVAIN Stephane 9 1014,1 1024 1021 1004,8 1000,8 982,0 993,1 1011,1 3,0 -42,0 32,1 -9,9
16 BOUILLET Johann 9 942,8 948 948 948,0 948,0 943,0 942,8 942,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
17 DESOBEAUX Franck 8 912,6 869 870 869,0 868,5 871,0 883,3 912,6 0,0 2,0 41,6 43,6
18 POUTRAIN Alexandre 8 903,8 890 897 891,5 889,0 873,0 878,8 894,3 9,5 -17,0 30,8 13,8
19 MASSON Sylvain 8 879,3 895 884 893,0 899,0 884,0 888,6 890,6 -11,3 -11,0 -4,7 -15,7
20 RETHER Luc 8 865,3 851 845,5 832,5 840,5 867,0 850,8 868,3 -3,0 16,0 -1,7 14,3
21 LINO Raphael 8 858,8 891 898 888,0 859,0 843,0 845,8 853,8 5,0 -48,0 15,8 -32,2
22 BESSON David 8 828,8 883 877,5 847,0 848,0 833,0 819,3 822,8 6,0 -50,0 -4,2 -54,2
23 SQUIBAN François Xavier 7 791,8 797 797 797,0 797,0 792,0 791,8 791,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
24 DUVERNOIS Philippe 7 774,3 853 819,5 814,5 810,5 791,0 791,3 783,3 -9,0 -62,0 -16,7 -78,7
25 DUGAST Cedric 7 766,8 766 748 748 788 780,0 781,8 775,8 -9,0 14,0 -13,2 0,8
26 FOURDRAIN Duncan 7 754,3 629 639 694,5 718,0 714,0 724,8 754,3 0,0 85,0 40,3 125,3
27 BODET Jeremie 7 753,8 763 780 780,0 761,5 758,0 752,8 748,8 5,0 -5,0 -4,2 -9,2
28 DESFONTAINES Lilian 6 695,3 703 690 692,5 693,5 686,0 692,3 691,3 4,0 -17,0 9,3 -7,7
29 MARQUES Juninho 6 692,8 648 648 653,0 663,0 645,0 661,3 678,8 14,0 -3,0 47,8 44,8
30 FORGET François 6 643,8 649 649 649,0 649,0 644,0 643,8 643,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
31 MEROUZEAU Alain 6 642,8 648 648 648,0 648,0 643,0 642,8 642,8 0,0   -0,2 -5,2
32 STUDER Bruno 6 642,3 639 635,5 635,5 666,0 652,0 654,8 641,3 1,0 13,0 -9,7 3,3
33 FOURDRAIN Gaetan 6 635,3 608 621 629,0 652,5 647,0 633,3 646,8 -11,5 39,0 -11,7 27,3
34 LENOIR Eric 6 619,8 656 646,5 635,0 629,5 613,0 612,8 608,3 11,5 -43,0 6,8 -36,2
35 LE BOURHIS Remy 6 618,3 570 579 579,0 595,0 602,0 596,8 621,8 -3,5 32,0 16,3 48,3
36 NOEL Bernard 6 614,8 620 620 620,0 620,0 615,0 614,8 614,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
37 ROBINEAU Stephane 6 608,8 610 611,5 619,0 622,5 622,0 635,3 618,3 -9,5 12,0 -13,2 -1,2
38 LICOIS Nathan 5 604,6 532 554,8 578,3 572,8 592,0 595,1 604,6 0,0 60,0 12,6 72,6
39 CLAUTOUR Martin 5 600,6 570 596 602,0 612,5 580,0 588,3 596,6 4,0 10,0 20,6 30,6
40 MORIN Michel 5 598,3 591 599 606,0 612,0 608,0 613,3 613,3 -15,0 17,0 -9,7 7,3
41 BONNEAU Noa 5 597,6 500 509 512,5 521,5 525,0 576,6 590,1 7,5 25,0 72,6 97,6
42 THOMAS Maxime 5 588,8 594 594 594,0 594,0 589,0 588,8 588,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
43 MOURAUD Thibaud 5 588,1 626 623,5 612,3 600,8 593,0 611,8 589,6 -1,5 -33,0 -4,9 -37,9
44 JOTTREAU Stéphane 5 576,5 524 519 519,3 541,3 536,0 549,7 558,7 17,8 12,0 40,5 52,5
45 PIOU Nicolas 5 562,0 500 500 500,0 500,0 500,0 510,0 546,0 16,0 0,0 62,0 62,0
46 BENJAMIN Herve 5 550,8 500 488,5 500,5 497,0 511,0 529,3 534,3 16,5 11,0 39,8 50,8
47 DAVID ANISIS Eliott 5 549,7 546 535,5 530,5 536,8 530,0 577,3 556,1 -6,4 -16,0 19,7 3,7
48 PIOU Marion 5 540,1 557 553 549,0 551,5 554,0 544,1 540,1 0,0 -3,0 -13,9 -16,9
49 POUTRAIN Noé 5 530,6 500 503,5 506,5 521,5 520,0 549,1 528,1 2,5 20,0 10,6 30,6
50 FRUNEAU Gabin 5 527,0 500 498 491,0 491,0 500,0 509,0 527,0 0,0 0,0 27,0 27,0
51 CLAUTOUR Cédric 5 526,0 500 491,5 489,0 486,5 500,0 518,0 520,0 6,0 0,0 26,0 26,0
52 BENUREAU Mathis 5 519,8 500 508,5 508,5 517,5 516,0 519,6 522,8 -3,0 16,0 3,8 19,8
53 HEURTEAU Aloïs 5 518,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 509,0 9,0 0,0 18,0 18,0
54 COIQUAULT Alexandre 5 515,6 500 503,5 502,0 505,5 509,0 508,1 515,1 0,5 9,0 6,6 15,6
55 TUTIN Léo 5 515,0 500 492,5 491,3 491,3 500,0 509,0 510,5 4,5 0,0 15,0 15,0
56 DOUILLET Samuel 5 513,8 519 519 519,0 519,0 514,0 513,8 513,8 0,0 -5,0 -0,2 -5,2
57 HUET Theodore 5 512,6 518 527 522,5 506,0 504,0 480,1 512,6 0,0 -14,0 8,6 -5,4
58 SALMON Quentin 5 510,0 506 496,8 496,8 496,8 500,0 500,0 501,0 9,0 -6,0 10,0 4,0
59 RETHER Thibaut 5 507,3 500 494,8 493,0 491,3 500,0 507,0 516,3 -9,0 0,0 7,3 7,3
60 AUGEREAU Joseph 5 506,5 502 498,5 487,5 496,0 500,0 499,0 516,5 -10,0 -2,0 6,5 4,5
61 DERAME Lucas 5 505,5 532 525,8 508,8 476,8 500,0 526,5 514,5 -9,0 -32,0 5,5 -26,5
62 GOYAUX Michel 5 502,0 500 471 474,0 461,5 500,0 498,5 502,0 0,0 0,0 2,0 2,0
63 APTEL Timeo 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  AUGEREAU Malonn 5 500,0 500 500 498,3 494,8 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  AYAD Anna 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  BOURGEOIS Yvane 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  BUREAU Bernard 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  CAUDRELIER Alexandre 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  CHUPE Mael 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  COLLIAUX Loan 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  DAVOUST Antoine 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  DOUILLARD Thiago 5 500,0 503 503 503,0 503,0 500,0 500,0 500,0 0,0 -3,0 0,0 -3,0
  DURAND Axel 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  FOURNIER Elie 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GIRARDEAU Martin 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GLOUZOUIC David 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GOBIN Fabrice 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GODARD HUDE Arthur 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GONZALES Alexis 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GUILLAUME Amaury 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  GUILLEVIC Hervé 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  JOBARD Raphael 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  LE ROCH Eden 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  LEBERT Arsene 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  LEBOUIL Kessy 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  LEBRETON Daniel 5 500,0 503 503 503,0 503,0 500,0 500,0 500,0 0,0 -3,0 0,0 -3,0
  MAILLARD Franck 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MARAIS Kevin 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MONGODIN-RAMI Noé 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MOREAU Clement 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MOURAUD Camille 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  MOURAUD Gwenola 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  PINEAU Jean-Pierre 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  PLANA Charlie 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  QUESLIN Vincent 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  RENAUD Didier 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  REZEAU Olivier 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  RICHARD Pablo 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ROULLIER Julien 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  RÜDIGER Oscar 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  TEFFO Mael 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  TREMEL Tangui 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  TUTIN Nicolas 5 500,0 500 500 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 GALERNE Arthur 5 498,8 500 492,8 492,8 483,5 500,0 498,8 498,8 0,0 0,0 -1,2 -1,2
105 PIAUT Nolann 5 496,4 500 492,5 492,5 488,5 500,0 500,0 507,0 -10,6 0,0 -3,6 -3,6
106 BERGOUGNOUX Yulen 5 492,5 500 492,5 492,5 490,5 500,0 500,0 492,5 0,0 0,0 -7,5 -7,5
107 DOIZIE Mathias 5 489,8 500 499,5 503,0 506,5 500,0 498,8 496,3 -6,5 0,0 -10,2 -10,2
108 RETHER Carole 5 489,0 500 499,5 488,0 462,0 500,0 507,0 488,0 1,0 0,0 -11,0 -11,0
109 BROBAN Lenaïc 5 486,8 500 509,5 509,5 500,5 500,0 500,0 486,8 0,0 0,0 -13,2 -13,2
110 MAGAUD Vincent 5 449,5 500 485 444,5 440,0 500,0 465,5 449,5 0,0 0,0 -50,5 -50,5
111 MAGAUD Luciana 5 447,5 500 485 485,0 476,5 500,0 468,5 458,5 -11,0 0,0 -52,5 -52,5
Moyennes 658 656 649 648 655 654 656 661 + 0,1 - 1,8 + 3,5 + 1,7

Partager sur

Envie de participer ?