Publiée le par Stéphane PICARD
| Progressions Mensuel | Progressions Phase 1 | ||||||
| 1 | DAVID ANISIS Eliott | 5 | 59,0 | 1 | DAVID ANISIS Eliott | 5 | 66,5 |
| 2 | COIQUAULT Alexandre | 5 | 47,2 | 2 | COIQUAULT Alexandre | 5 | 51,5 |
| 3 | PIOU Nicolas | 5 | 28,0 | 3 | MARQUES Juninho | 7 | 48,0 |
| 4 | MARQUES Juninho | 7 | 24,0 | 4 | RETHER Thibaut | 5 | 29,3 |
| 5 | BONNEAU Noa | 6 | 21,3 | 5 | TUTIN Léo | 5 | 26,3 |
| 6 | RETHER Thibaut | 5 | 20,3 | 6 | DUGAST Cedric | 7 | 24,0 |
| 7 | POUTRAIN Alexandre | 8 | 20,0 | RICHARD Pablo | 5 | 24,0 | |
| 8 | BESSON David | 7 | 19,0 | 8 | AUGEREAU Joseph | 5 | 22,0 |
| 9 | TUTIN Léo | 5 | 17,3 | 9 | BONNEAU Noa | 6 | 21,3 |
| 10 | SALMON Quentin | 5 | 16,0 | 10 | PIOU Nicolas | 5 | 21,0 |
| BURGAUD Arthur | 5 | 16,0 | 11 | CREAC H Jean-Yves | 14 | 19,0 | |
| 12 | AUGEREAU Joseph | 5 | 15,0 | 12 | LE BOURHIS Yvan | 12 | 18,5 |
| 13 | GOAN Erwann | 12 | 14,5 | 13 | GOAN Erwann | 12 | 16,5 |
| 14 | ROBINEAU Stephane | 5 | 12,5 | 14 | BURGAUD Arthur | 5 | 16,0 |
| 15 | FRUNEAU Gabin | 5 | 10,7 | 15 | MOURAUD Thibaud | 5 | 15,5 |
| 16 | MAGAUD Luciana | 5 | 9,0 | 16 | BESSON David | 7 | 14,0 |
| 17 | LE BOURHIS Yvan | 12 | 8,5 | SALMON Quentin | 5 | 14,0 | |
| 18 | GALERNE Arthur | 5 | 8,0 | 18 | FRUNEAU Gabin | 5 | 13,5 |
| 19 | LINO Raphael | 8 | 7,5 | 19 | FOURDRAIN Gaetan | 6 | 13,0 |
| MOURAUD Thibaud | 5 | 7,5 | 20 | BOISDRON Benjamin | 12 | 10,0 | |
| GOYAUX Michel | 5 | 7,5 | 21 | MAGAUD Luciana | 5 | 9,0 | |
| 22 | DUGAST Cedric | 7 | 7,0 | 22 | POUTRAIN Noé | 5 | 8,5 |
| CLAUTOUR Cédric | 5 | 7,0 | HUET Theodore | 5 | 8,5 | ||
| 24 | POUTRAIN Noé | 5 | 6,0 | 24 | POUTRAIN Alexandre | 8 | 8,0 |
| RICHARD Pablo | 5 | 6,0 | GALERNE Arthur | 5 | 8,0 | ||
| 26 | HUET Theodore | 5 | 4,5 | 26 | POULAIN Paul Marie | 17 | 6,0 |
| 27 | CREAC H Jean-Yves | 14 | 4,0 | 27 | LINO Raphael | 8 | 5,5 |
| PREVOT Yoann | 12 | 4,0 | ROBINEAU Stephane | 5 | 5,5 | ||
| RETHER Carole | 5 | 4,0 | 29 | PREVOT Yoann | 12 | 4,0 | |
| 30 | DAVOUST Antoine | 5 | 3,5 | 30 | DAVOUST Antoine | 5 | 3,5 |
| 31 | GUIOT Kevin | 11 | 3,0 | GOYAUX Michel | 5 | 3,5 | |
| 32 | DESFONTAINES Lilian | 6 | 2,5 | 32 | GUIOT Kevin | 11 | 3,0 |
| 33 | DERAME Lucas | 5 | 1,5 | CLAUTOUR Cédric | 5 | 3,0 | |
| 34 | GAWECKI Romain | 13 | 0,0 | PIOU Marion | 5 | 3,0 | |
| SAULNIER Sebastien | 11 | 0,0 | 35 | BERNARD Valerie | 10 | 2,8 | |
| GRATON Jerome | 10 | 0,0 | 36 | GAWECKI Romain | 13 | 2,0 | |
| BOUILLET Johann | 8 | 0,0 | GRANDADAM Durga | 11 | 2,0 | ||
| RETHER Luc | 8 | 0,0 | 38 | BENUREAU Mathis | 5 | 1,0 | |
| BODET Jeremie | 7 | 0,0 | 39 | GRATON Jerome | 10 | 0,5 | |
| MEROUZEAU Alain | 5 | 0,0 | DESOBEAUX Franck | 9 | 0,5 | ||
| NOEL Bernard | 5 | 0,0 | DESFONTAINES Lilian | 6 | 0,5 | ||
| BENJAMIN Herve | 5 | 0,0 | 42 | SAULNIER Sebastien | 11 | 0,0 | |
| THOMAS Maxime | 5 | 0,0 | BOUILLET Johann | 8 | 0,0 | ||
| PIOU Marion | 5 | 0,0 | RETHER Luc | 8 | 0,0 | ||
| BARAUD Joël | 5 | 0,0 | BODET Jeremie | 7 | 0,0 | ||
| HEURTEAU Aloïs | 5 | 0,0 | MEROUZEAU Alain | 5 | 0,0 | ||
| ALLARD Louis | 5 | 0,0 | NOEL Bernard | 5 | 0,0 | ||
| APTEL Timeo | 5 | 0,0 | THOMAS Maxime | 5 | 0,0 | ||
| BAHUAUD Thao | 5 | 0,0 | BARAUD Joël | 5 | 0,0 | ||
| BONNET Axel | 5 | 0,0 | HEURTEAU Aloïs | 5 | 0,0 | ||
| BROBAN Alexis | 5 | 0,0 | ALLARD Louis | 5 | 0,0 | ||
| CHAPRON Noé | 5 | 0,0 | APTEL Timeo | 5 | 0,0 | ||
| DUBIER Erwan | 5 | 0,0 | BAHUAUD Thao | 5 | 0,0 | ||
| DUCLOS Jade | 5 | 0,0 | BONNET Axel | 5 | 0,0 | ||
| FOURNIER Elie | 5 | 0,0 | BROBAN Alexis | 5 | 0,0 | ||
| GLOUZOUIC David | 5 | 0,0 | CHAPRON Noé | 5 | 0,0 | ||
| GUILLAUME Amaury | 5 | 0,0 | DUBIER Erwan | 5 | 0,0 | ||
| GUILLEVIC Hervé | 5 | 0,0 | DUCLOS Jade | 5 | 0,0 | ||
| JARDIN Arnaud | 5 | 0,0 | FOURNIER Elie | 5 | 0,0 | ||
| KERBOIS Valentin | 5 | 0,0 | GLOUZOUIC David | 5 | 0,0 | ||
| LANDAIS Simon | 5 | 0,0 | GUILLAUME Amaury | 5 | 0,0 | ||
| LEBRETON Daniel | 5 | 0,0 | GUILLEVIC Hervé | 5 | 0,0 | ||
| MAIGNANT Victor | 5 | 0,0 | JARDIN Arnaud | 5 | 0,0 | ||
| MAILLARD Franck | 5 | 0,0 | KERBOIS Valentin | 5 | 0,0 | ||
| MARAIS Kevin | 5 | 0,0 | LANDAIS Simon | 5 | 0,0 | ||
| MOURAUD Camille | 5 | 0,0 | LEBRETON Daniel | 5 | 0,0 | ||
| MURIE Adam | 5 | 0,0 | MAIGNANT Victor | 5 | 0,0 | ||
| PATRON Adèle | 5 | 0,0 | MAILLARD Franck | 5 | 0,0 | ||
| PENARD Ethan | 5 | 0,0 | MARAIS Kevin | 5 | 0,0 | ||
| PINEAU Jean-Pierre | 5 | 0,0 | MOURAUD Camille | 5 | 0,0 | ||
| RENAUD Didier | 5 | 0,0 | MURIE Adam | 5 | 0,0 | ||
| RENOUARD Alexis | 5 | 0,0 | PATRON Adèle | 5 | 0,0 | ||
| REZEAU Olivier | 5 | 0,0 | PENARD Ethan | 5 | 0,0 | ||
| ROGER Lilian | 5 | 0,0 | PINEAU Jean-Pierre | 5 | 0,0 | ||
| ROULLIER Julien | 5 | 0,0 | RENAUD Didier | 5 | 0,0 | ||
| RUDIGER Oscar | 5 | 0,0 | RENOUARD Alexis | 5 | 0,0 | ||
| SIMO Marius | 5 | 0,0 | REZEAU Olivier | 5 | 0,0 | ||
| THUAL Sarah | 5 | 0,0 | ROGER Lilian | 5 | 0,0 | ||
| 79 | POULAIN Paul Marie | 17 | -2,0 | ROULLIER Julien | 5 | 0,0 | |
| GODARD HUDE Arthur | 5 | -2,0 | RUDIGER Oscar | 5 | 0,0 | ||
| 81 | BENUREAU Mathis | 5 | -2,5 | SIMO Marius | 5 | 0,0 | |
| 82 | FOURDRAIN Gaetan | 6 | -3,0 | THUAL Sarah | 5 | 0,0 | |
| LENOIR Eric | 6 | -3,0 | 83 | BENJAMIN Herve | 5 | -4,0 | |
| 84 | GRANDADAM Durga | 11 | -7,0 | 84 | LENOIR Eric | 6 | -7,5 |
| 85 | LE ROCH Eden | 5 | -7,2 | CAUDRELIER Alexandre | 5 | -7,5 | |
| BERNARD Valerie | 10 | -7,2 | 86 | RETHER Carole | 5 | -8,0 | |
| 87 | CAUDRELIER Alexandre | 5 | -7,5 | 87 | GODARD HUDE Arthur | 5 | -9,5 |
| BOURGEOIS Yvane | 5 | -7,5 | 88 | PIAUT Nolann | 5 | -9,7 | |
| 89 | DESOBEAUX Franck | 9 | -8,5 | 89 | LICOIS Nathan | 6 | -10,0 |
| 90 | EVAIN Stephane | 9 | -8,7 | DERAME Lucas | 5 | -10,0 | |
| 91 | PLANA Charlie | 5 | -9,5 | 91 | MAGAUD Vincent | 5 | -13,0 |
| 92 | LICOIS Nathan | 6 | -11,0 | 92 | LE ROCH Eden | 5 | -14,7 |
| 93 | MORIN Michel | 5 | -12,5 | 93 | BURGAUD Clément | 5 | -15,0 |
| 94 | CLAUTOUR Martin | 6 | -13,0 | GERARD Francesca | 5 | -15,0 | |
| MAGAUD Vincent | 5 | -13,0 | BOURGEOIS Yvane | 5 | -15,0 | ||
| 96 | BURGAUD Clément | 5 | -15,0 | 96 | PLANA Charlie | 5 | -17,0 |
| GERARD Francesca | 5 | -15,0 | 97 | MORIN Michel | 5 | -17,5 | |
| 98 | BOISDRON Benjamin | 12 | -18,0 | 98 | MASSON Sylvain | 8 | -18,5 |
| 99 | MASSON Sylvain | 8 | -18,5 | 99 | CLAUTOUR Martin | 6 | -19,5 |
| 100 | PIAUT Nolann | 5 | -18,7 | 100 | EVAIN Stephane | 9 | -28,7 |
| 101 | BERNARD Vincent | 11 | -20,5 | 101 | GRELET Nicolas | 13 | -33,0 |
| 102 | GRELET Nicolas | 13 | -23,5 | 102 | RAULIN Christophe | 12 | -34,5 |
| 103 | JOTTREAU Stephane | 5 | -24,0 | 103 | BERNARD Vincent | 11 | -38,0 |
| 104 | RAULIN Christophe | 12 | -34,5 | 104 | JOTTREAU Stephane | 5 | -38,5 |
sportsregions
