Publiée le par Stéphane PICARD
| Progressions Mensuel | Progressions Phase 2 | Progressions Saison | ||||||||||||
| 1 | BERNARD | Vincent | 11 | 21,0 | 1 | BONNEAU | Noa | 5 | 72,6 | 1 | FOURDRAIN | Duncan | 7 | 125,3 |
| 2 | LE BOURHIS | Yvan | 12 | 18,0 | 2 | PIOU | Nicolas | 5 | 62,0 | 2 | BONNEAU | Noa | 5 | 97,6 |
| 3 | JOTTREAU | Stéphane | 5 | 17,8 | 3 | MARQUES | Juninho | 6 | 47,8 | 3 | LICOIS | Nathan | 5 | 72,6 |
| 4 | BENJAMIN | Herve | 5 | 16,5 | 4 | DESOBEAUX | Franck | 8 | 41,6 | 4 | PIOU | Nicolas | 5 | 62,0 |
| 5 | PIOU | Nicolas | 5 | 16,0 | 5 | JOTTREAU | Stéphane | 5 | 40,5 | 5 | RAULIN | Christophe | 11 | 52,8 |
| 6 | MARQUES | Juninho | 6 | 14,0 | 6 | FOURDRAIN | Duncan | 7 | 40,3 | 6 | JOTTREAU | Stéphane | 5 | 52,5 |
| 7 | LENOIR | Eric | 6 | 11,5 | 7 | BENJAMIN | Herve | 5 | 39,8 | 7 | BENJAMIN | Herve | 5 | 50,8 |
| 8 | RAULIN | Christophe | 11 | 10,0 | 8 | EVAIN | Stephane | 9 | 32,1 | 8 | LE BOURHIS | Remy | 6 | 48,3 |
| 9 | POUTRAIN | Alexandre | 8 | 9,5 | 9 | POUTRAIN | Alexandre | 8 | 30,8 | 9 | MARQUES | Juninho | 6 | 44,8 |
| 10 | HEURTEAU | Aloïs | 5 | 9,0 | 10 | FRUNEAU | Gabin | 5 | 27,0 | 10 | DESOBEAUX | Franck | 8 | 43,6 |
| SALMON | Quentin | 5 | 9,0 | 11 | CLAUTOUR | Cédric | 5 | 26,0 | 11 | POULAIN | Paul Marie | 16 | 30,8 | |
| 12 | BONNEAU | Noa | 5 | 7,5 | 12 | BERNARD | Valerie | 10 | 24,6 | 12 | CLAUTOUR | Martin | 5 | 30,6 |
| 13 | POULAIN | Paul Marie | 16 | 6,0 | 13 | CREAC'H | Jean-Yves | 14 | 23,2 | POUTRAIN | Noé | 5 | 30,6 | |
| BESSON | David | 8 | 6,0 | 14 | CLAUTOUR | Martin | 5 | 20,6 | 14 | FOURDRAIN | Gaetan | 6 | 27,3 | |
| CLAUTOUR | Cédric | 5 | 6,0 | 15 | DAVID ANISIS | Eliott | 5 | 19,7 | 15 | FRUNEAU | Gabin | 5 | 27,0 | |
| 16 | LINO | Raphael | 8 | 5,0 | 16 | POULAIN | Paul Marie | 16 | 18,8 | 16 | CLAUTOUR | Cédric | 5 | 26,0 |
| BODET | Jeremie | 7 | 5,0 | 17 | LE BOURHIS | Yvan | 12 | 18,3 | 17 | GRELET | Nicolas | 13 | 25,7 | |
| 18 | TUTIN | Léo | 5 | 4,5 | 18 | HEURTEAU | Aloïs | 5 | 18,0 | 18 | GAWECKI | Romain | 13 | 23,3 |
| 19 | DESFONTAINES | Lilian | 6 | 4,0 | 19 | RAULIN | Christophe | 11 | 16,8 | 19 | BENUREAU | Mathis | 5 | 19,8 |
| CLAUTOUR | Martin | 5 | 4,0 | 20 | LE BOURHIS | Remy | 6 | 16,3 | 20 | HEURTEAU | Aloïs | 5 | 18,0 | |
| 21 | EVAIN | Stephane | 9 | 3,0 | 21 | LINO | Raphael | 8 | 15,8 | 21 | COIQUAULT | Alexandre | 5 | 15,6 |
| 22 | POUTRAIN | Noé | 5 | 2,5 | 22 | GRELET | Nicolas | 13 | 15,7 | 22 | TUTIN | Léo | 5 | 15,0 |
| 23 | CREAC'H | Jean-Yves | 14 | 1,9 | 23 | TUTIN | Léo | 5 | 15,0 | 23 | RETHER | Luc | 8 | 14,3 |
| 24 | STUDER | Bruno | 6 | 1,0 | 24 | LICOIS | Nathan | 5 | 12,6 | 24 | POUTRAIN | Alexandre | 8 | 13,8 |
| RETHER | Carole | 5 | 1,0 | 25 | BOISDRON | Benjamin | 12 | 11,8 | 25 | LE BOURHIS | Yvan | 12 | 10,3 | |
| 26 | GRELET | Nicolas | 13 | 0,7 | 26 | POUTRAIN | Noé | 5 | 10,6 | 26 | RETHER | Thibaut | 5 | 7,3 |
| 27 | COIQUAULT | Alexandre | 5 | 0,5 | 27 | SALMON | Quentin | 5 | 10,0 | MORIN | Michel | 5 | 7,3 | |
| 28 | GAWECKI | Romain | 13 | 0,0 | 28 | DESFONTAINES | Lilian | 6 | 9,3 | 28 | AUGEREAU | Joseph | 5 | 4,5 |
| GOAN | Erwann | 12 | 0,0 | 29 | HUET | Theodore | 5 | 8,6 | 29 | SALMON | Quentin | 5 | 4,0 | |
| BOISDRON | Benjamin | 12 | 0,0 | 30 | RETHER | Thibaut | 5 | 7,3 | 30 | DAVID ANISIS | Eliott | 5 | 3,7 | |
| SAULNIER | Sebastien | 11 | 0,0 | 31 | LENOIR | Eric | 6 | 6,8 | 31 | STUDER | Bruno | 6 | 3,3 | |
| GRATON | Jerome | 11 | 0,0 | 32 | COIQUAULT | Alexandre | 5 | 6,6 | 32 | GOYAUX | Michel | 5 | 2,0 | |
| BOUILLET | Johann | 9 | 0,0 | 33 | AUGEREAU | Joseph | 5 | 6,5 | 33 | DUGAST | Cedric | 7 | 0,8 | |
| DESOBEAUX | Franck | 8 | 0,0 | 34 | GOAN | Erwann | 12 | 5,8 | 34 | APTEL | Timeo | 5 | 0,0 | |
| SQUIBAN | François Xavier | 7 | 0,0 | 35 | DERAME | Lucas | 5 | 5,5 | AUGEREAU | Malonn | 5 | 0,0 | ||
| FOURDRAIN | Duncan | 7 | 0,0 | 36 | BENUREAU | Mathis | 5 | 3,8 | AYAD | Anna | 5 | 0,0 | ||
| FORGET | François | 6 | 0,0 | 37 | BERNARD | Vincent | 11 | 2,8 | BOURGEOIS | Yvane | 5 | 0,0 | ||
| MEROUZEAU | Alain | 6 | 0,0 | 38 | GOYAUX | Michel | 5 | 2,0 | BUREAU | Bernard | 5 | 0,0 | ||
| NOEL | Bernard | 6 | 0,0 | 39 | SAULNIER | Sebastien | 11 | 0,0 | CAUDRELIER | Alexandre | 5 | 0,0 | ||
| LICOIS | Nathan | 5 | 0,0 | APTEL | Timeo | 5 | 0,0 | CHUPE | Mael | 5 | 0,0 | |||
| THOMAS | Maxime | 5 | 0,0 | AUGEREAU | Malonn | 5 | 0,0 | COLLIAUX | Loan | 5 | 0,0 | |||
| PIOU | Marion | 5 | 0,0 | AYAD | Anna | 5 | 0,0 | DAVOUST | Antoine | 5 | 0,0 | |||
| FRUNEAU | Gabin | 5 | 0,0 | BOURGEOIS | Yvane | 5 | 0,0 | DURAND | Axel | 5 | 0,0 | |||
| DOUILLET | Samuel | 5 | 0,0 | BUREAU | Bernard | 5 | 0,0 | FOURNIER | Elie | 5 | 0,0 | |||
| HUET | Theodore | 5 | 0,0 | CAUDRELIER | Alexandre | 5 | 0,0 | GIRARDEAU | Martin | 5 | 0,0 | |||
| GOYAUX | Michel | 5 | 0,0 | CHUPE | Mael | 5 | 0,0 | GLOUZOUIC | David | 5 | 0,0 | |||
| APTEL | Timeo | 5 | 0,0 | COLLIAUX | Loan | 5 | 0,0 | GOBIN | Fabrice | 5 | 0,0 | |||
| AUGEREAU | Malonn | 5 | 0,0 | DAVOUST | Antoine | 5 | 0,0 | GODARD HUDE | Arthur | 5 | 0,0 | |||
| AYAD | Anna | 5 | 0,0 | DOUILLARD | Thiago | 5 | 0,0 | GONZALES | Alexis | 5 | 0,0 | |||
| BOURGEOIS | Yvane | 5 | 0,0 | DURAND | Axel | 5 | 0,0 | GUILLAUME | Amaury | 5 | 0,0 | |||
| BUREAU | Bernard | 5 | 0,0 | FOURNIER | Elie | 5 | 0,0 | GUILLEVIC | Hervé | 5 | 0,0 | |||
| CAUDRELIER | Alexandre | 5 | 0,0 | GIRARDEAU | Martin | 5 | 0,0 | JOBARD | Raphael | 5 | 0,0 | |||
| CHUPE | Mael | 5 | 0,0 | GLOUZOUIC | David | 5 | 0,0 | LE ROCH | Eden | 5 | 0,0 | |||
| COLLIAUX | Loan | 5 | 0,0 | GOBIN | Fabrice | 5 | 0,0 | LEBERT | Arsene | 5 | 0,0 | |||
| DAVOUST | Antoine | 5 | 0,0 | GODARD HUDE | Arthur | 5 | 0,0 | LEBOUIL | Kessy | 5 | 0,0 | |||
| DOUILLARD | Thiago | 5 | 0,0 | GONZALES | Alexis | 5 | 0,0 | MAILLARD | Franck | 5 | 0,0 | |||
| DURAND | Axel | 5 | 0,0 | GUILLAUME | Amaury | 5 | 0,0 | MARAIS | Kevin | 5 | 0,0 | |||
| FOURNIER | Elie | 5 | 0,0 | GUILLEVIC | Hervé | 5 | 0,0 | MONGODIN-RAMI | Noé | 5 | 0,0 | |||
| GIRARDEAU | Martin | 5 | 0,0 | JOBARD | Raphael | 5 | 0,0 | MOREAU | Clement | 5 | 0,0 | |||
| GLOUZOUIC | David | 5 | 0,0 | LE ROCH | Eden | 5 | 0,0 | MOURAUD | Camille | 5 | 0,0 | |||
| GOBIN | Fabrice | 5 | 0,0 | LEBERT | Arsene | 5 | 0,0 | MOURAUD | Gwenola | 5 | 0,0 | |||
| GODARD HUDE | Arthur | 5 | 0,0 | LEBOUIL | Kessy | 5 | 0,0 | PINEAU | Jean-Pierre | 5 | 0,0 | |||
| GONZALES | Alexis | 5 | 0,0 | LEBRETON | Daniel | 5 | 0,0 | PLANA | Charlie | 5 | 0,0 | |||
| GUILLAUME | Amaury | 5 | 0,0 | MAILLARD | Franck | 5 | 0,0 | QUESLIN | Vincent | 5 | 0,0 | |||
| GUILLEVIC | Hervé | 5 | 0,0 | MARAIS | Kevin | 5 | 0,0 | RENAUD | Didier | 5 | 0,0 | |||
| JOBARD | Raphael | 5 | 0,0 | MONGODIN-RAMI | Noé | 5 | 0,0 | REZEAU | Olivier | 5 | 0,0 | |||
| LE ROCH | Eden | 5 | 0,0 | MOREAU | Clement | 5 | 0,0 | RICHARD | Pablo | 5 | 0,0 | |||
| LEBERT | Arsene | 5 | 0,0 | MOURAUD | Camille | 5 | 0,0 | ROULLIER | Julien | 5 | 0,0 | |||
| LEBOUIL | Kessy | 5 | 0,0 | MOURAUD | Gwenola | 5 | 0,0 | RÜDIGER | Oscar | 5 | 0,0 | |||
| LEBRETON | Daniel | 5 | 0,0 | PINEAU | Jean-Pierre | 5 | 0,0 | TEFFO | Mael | 5 | 0,0 | |||
| MAILLARD | Franck | 5 | 0,0 | PLANA | Charlie | 5 | 0,0 | TREMEL | Tangui | 5 | 0,0 | |||
| MARAIS | Kevin | 5 | 0,0 | QUESLIN | Vincent | 5 | 0,0 | TUTIN | Nicolas | 5 | 0,0 | |||
| MONGODIN-RAMI | Noé | 5 | 0,0 | RENAUD | Didier | 5 | 0,0 | 73 | GALERNE | Arthur | 5 | -1,2 | ||
| MOREAU | Clement | 5 | 0,0 | REZEAU | Olivier | 5 | 0,0 | ROBINEAU | Stephane | 6 | -1,2 | |||
| MOURAUD | Camille | 5 | 0,0 | RICHARD | Pablo | 5 | 0,0 | 75 | DOUILLARD | Thiago | 5 | -3,0 | ||
| MOURAUD | Gwenola | 5 | 0,0 | ROULLIER | Julien | 5 | 0,0 | LEBRETON | Daniel | 5 | -3,0 | |||
| PINEAU | Jean-Pierre | 5 | 0,0 | RÜDIGER | Oscar | 5 | 0,0 | 77 | PIAUT | Nolann | 5 | -3,6 | ||
| PLANA | Charlie | 5 | 0,0 | TEFFO | Mael | 5 | 0,0 | 78 | BOISDRON | Benjamin | 12 | -4,2 | ||
| QUESLIN | Vincent | 5 | 0,0 | TREMEL | Tangui | 5 | 0,0 | 79 | GRATON | Jerome | 11 | -5,2 | ||
| RENAUD | Didier | 5 | 0,0 | TUTIN | Nicolas | 5 | 0,0 | BOUILLET | Johann | 9 | -5,2 | |||
| REZEAU | Olivier | 5 | 0,0 | 81 | GRATON | Jerome | 11 | -0,2 | SQUIBAN | François Xavier | 7 | -5,2 | ||
| RICHARD | Pablo | 5 | 0,0 | BOUILLET | Johann | 9 | -0,2 | FORGET | François | 6 | -5,2 | |||
| ROULLIER | Julien | 5 | 0,0 | SQUIBAN | François Xavier | 7 | -0,2 | MEROUZEAU | Alain | 6 | -5,2 | |||
| RÜDIGER | Oscar | 5 | 0,0 | FORGET | François | 6 | -0,2 | NOEL | Bernard | 6 | -5,2 | |||
| TEFFO | Mael | 5 | 0,0 | MEROUZEAU | Alain | 6 | -0,2 | THOMAS | Maxime | 5 | -5,2 | |||
| TREMEL | Tangui | 5 | 0,0 | NOEL | Bernard | 6 | -0,2 | DOUILLET | Samuel | 5 | -5,2 | |||
| TUTIN | Nicolas | 5 | 0,0 | THOMAS | Maxime | 5 | -0,2 | 87 | HUET | Theodore | 5 | -5,4 | ||
| GALERNE | Arthur | 5 | 0,0 | DOUILLET | Samuel | 5 | -0,2 | 88 | BERGOUGNOUX | Yulen | 5 | -7,5 | ||
| BERGOUGNOUX | Yulen | 5 | 0,0 | 89 | GALERNE | Arthur | 5 | -1,2 | 89 | DESFONTAINES | Lilian | 6 | -7,7 | |
| BROBAN | Lenaïc | 5 | 0,0 | 90 | RETHER | Luc | 8 | -1,7 | 90 | SAULNIER | Sebastien | 11 | -9,0 | |
| MAGAUD | Vincent | 5 | 0,0 | 91 | PIAUT | Nolann | 5 | -3,6 | 91 | BODET | Jeremie | 7 | -9,2 | |
| 92 | MOURAUD | Thibaud | 5 | -1,5 | 92 | BESSON | David | 8 | -4,2 | 92 | EVAIN | Stephane | 9 | -9,9 |
| 93 | RETHER | Luc | 8 | -3,0 | BODET | Jeremie | 7 | -4,2 | 93 | DOIZIE | Mathias | 5 | -10,2 | |
| BENUREAU | Mathis | 5 | -3,0 | 94 | MASSON | Sylvain | 8 | -4,7 | 94 | RETHER | Carole | 5 | -11,0 | |
| 95 | LE BOURHIS | Remy | 6 | -3,5 | 95 | MOURAUD | Thibaud | 5 | -4,9 | 95 | BROBAN | Lenaïc | 5 | -13,2 |
| 96 | BERNARD | Valerie | 10 | -6,0 | 96 | BERGOUGNOUX | Yulen | 5 | -7,5 | 96 | MASSON | Sylvain | 8 | -15,7 |
| 97 | DAVID ANISIS | Eliott | 5 | -6,4 | 97 | STUDER | Bruno | 6 | -9,7 | 97 | CREAC'H | Jean-Yves | 14 | -16,8 |
| 98 | DOIZIE | Mathias | 5 | -6,5 | MORIN | Michel | 5 | -9,7 | 98 | PIOU | Marion | 5 | -16,9 | |
| 99 | RETHER | Thibaut | 5 | -9,0 | 99 | DOIZIE | Mathias | 5 | -10,2 | 99 | GOAN | Erwann | 12 | -17,2 |
| DUVERNOIS | Philippe | 7 | -9,0 | 100 | RETHER | Carole | 5 | -11,0 | 100 | GUIOT | Kevin | 11 | -19,2 | |
| DUGAST | Cedric | 7 | -9,0 | 101 | FOURDRAIN | Gaetan | 6 | -11,7 | 101 | DERAME | Lucas | 5 | -26,5 | |
| DERAME | Lucas | 5 | -9,0 | 102 | BROBAN | Lenaïc | 5 | -13,2 | 102 | LINO | Raphael | 8 | -32,2 | |
| 103 | ROBINEAU | Stephane | 6 | -9,5 | DUGAST | Cedric | 7 | -13,2 | 103 | BERNARD | Vincent | 11 | -36,2 | |
| 104 | AUGEREAU | Joseph | 5 | -10,0 | ROBINEAU | Stephane | 6 | -13,2 | LENOIR | Eric | 6 | -36,2 | ||
| 105 | PIAUT | Nolann | 5 | -10,6 | 105 | PIOU | Marion | 5 | -13,9 | 105 | MOURAUD | Thibaud | 5 | -37,9 |
| 106 | MAGAUD | Luciana | 5 | -11,0 | 106 | DUVERNOIS | Philippe | 7 | -16,7 | 106 | MAGAUD | Vincent | 5 | -50,5 |
| 107 | MASSON | Sylvain | 8 | -11,3 | 107 | GAWECKI | Romain | 13 | -26,7 | 107 | MAGAUD | Luciana | 5 | -52,5 |
| 108 | FOURDRAIN | Gaetan | 6 | -11,5 | 108 | GUIOT | Kevin | 11 | -30,2 | 108 | BESSON | David | 8 | -54,2 |
| 109 | MORIN | Michel | 5 | -15,0 | 109 | MAGAUD | Vincent | 5 | -50,5 | 109 | BERNARD | Valerie | 10 | -64,4 |
| 110 | GUIOT | Kevin | 11 | -23,5 | 110 | MAGAUD | Luciana | 5 | -52,5 | 110 | DUVERNOIS | Philippe | 7 | -78,7 |
| 111 | GRANDADAM | Durga | 12 | -30,5 | 111 | GRANDADAM | Durga | 12 | -93,8 | 111 | GRANDADAM | Durga | 12 | -130,8 |
sportsregions
