Publiée le par Sylvain MASSON
Reprise en douceur pour cette 1ère journée de la phase retour au niveau perfs, 15 perfs réalisées pour un total de 471 points, soit 31 points de moyenne par perf : 2 en R3, 2 en D1, 1 en D2 poule 8, 1 en D2 poule 9, 2 en D3, 1 en D4 poule 14 et 6 en jeune. 108 perfs réalisées par 43 joueurs depuis le début de la saison.
Nathan Licois conserve la tête du nombre de perfs avec 11 perfs suivi par Duncan Foudrain et Martin Clautour avec 7 perfs.
| Nombre de perfs journée 8 | |||
| 1 | RETHER Thibaut | 500 | 2 |
| 2 | BERNARD Valerie | 1056 | 1 |
| BODET Jeremie | 758 | 1 | |
| CLAUTOUR Martin | 580 | 1 | |
| CREAC'H Jean-Yves | 1429 | 1 | |
| DERAME Lucas | 500 | 1 | |
| DESFONTAINES Lilian | 686 | 1 | |
| FRUNEAU Gabin | 500 | 1 | |
| LE BOURHIS Yvan | 1219 | 1 | |
| MARQUES Juninho | 645 | 1 | |
| PIOU Marion | 554 | 1 | |
| PIOU Nicolas | 500 | 1 | |
| RAULIN Christophe | 1197 | 1 | |
| TUTIN Léo | 500 | 1 | |
| 15 | |||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | LICOIS Nathan | 522 | 11 |
| 2 | CLAUTOUR Martin | 580 | 7 |
| FOURDRAIN Duncan | 850 | 7 | |
| 4 | BENJAMIN Herve | 504 | 5 |
| FOURDRAIN Gaetan | 590 | 5 | |
| 6 | BONNEAU Noa | 500 | 4 |
| ROBINEAU Stephane | 622 | 4 | |
| SALMON Quentin | 507 | 4 | |
| 9 | BENUREAU Mathis | 516 | 3 |
| BODET Jeremie | 758 | 3 | |
| CLAUTOUR Cédric | 500 | 3 | |
| EVAIN Stephane | 982 | 3 | |
| GRELET NICOLAS | 1391 | 3 | |
| JOTTREAU Stéphane | 536 | 3 | |
| MARQUES Juninho | 645 | 3 | |
| RAULIN Christophe | 1197 | 3 | |
| RETHER Luc | 867 | 3 | |
| RETHER Thibaut | 500 | 3 | |
| 19 | BROBAN Lenaïc | 500 | 2 |
| CREAC'H Jean-Yves | 1429 | 2 | |
| DAVID ANISIS Eliott | 530 | 2 | |
| DERAME Lucas | 500 | 2 | |
| FRUNEAU Gabin | 500 | 2 | |
| POULAIN Paul Marie | 1667 | 2 | |
| 25 | AUGEREAU Joseph | 500 | 1 |
| AUGEREAU Malonn | 541 | 1 | |
| BERNARD Valerie | 1056 | 1 | |
| BERNARD Vincent | 1143 | 1 | |
| BESSON David | 1043 | 1 | |
| COIQUAULT Alexandre | 561 | 1 | |
| DESFONTAINES Lilian | 686 | 1 | |
| DESOBEAUX Franck | 871 | 1 | |
| DOIZIE Mathias | 865 | 1 | |
| DUGAST Cedric | 500 | 1 | |
| GOYAUX Michel | 1375 | 1 | |
| LE BOURHIS Yvan | 1219 | 1 | |
| MASSON Sylvain | 591 | 1 | |
| MORIN Michel | 565 | 1 | |
| PIOU Marion | 554 | 1 | |
| PIOU Nicolas | 500 | 1 | |
| POUTRAIN Alexandre | 936 | 1 | |
| POUTRAIN Noé | 663 | 1 | |
| TUTIN Léo | 500 | 1 | |
| 108 | |||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 1161 | 487 |
| 2 | RAULIN Christophe | 1161 | 273 |
| 3 | GRELET NICOLAS | 1381 | 267 |
| 4 | RETHER Luc | 851 | 247 |
| 5 | RETHER Luc | 851 | 221 |
| 6 | DUGAST Cedric | 766 | 199 |
| 7 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 170 |
| 8 | LICOIS Nathan | 532 | 163 |
| 9 | CLAUTOUR Martin | 570 | 160 |
| 10 | DAVID ANISIS Eliott | 546 | 151 |
| 11 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 149 |
| 12 | LICOIS Nathan | 532 | 145 |
| 13 | ROBINEAU Stephane | 610 | 138 |
| 14 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 135 |
| 15 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 125 |
| 16 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 123 |
| 17 | GRELET NICOLAS | 1381 | 121 |
| 18 | CLAUTOUR Cédric | 500 | 114 |
| FOURDRAIN Duncan | 629 | 114 | |
| RETHER Luc | 851 | 114 | |
| 21 | DESFONTAINES Lilian | 686 | 104 |
| 22 | MASSON Sylvain | 895 | 103 |
sportsregions
