Publiée le par Sylvain MASSON
Journée record lors de cette 5ème journée au niveau perfs, 19 perfs réalisées pour un total de 2228 points, soit 117 points de moyenne par perf : 3 en R2, 7 en D2 poule 9, 4 en D3, 1 en D4 poule 13, 2 en D4 poule 14 et 2 en jeune. 67 perfs réalisées par 30 joueurs depuis le début de la saison.
En détail, cela donne :
- Peut-être la perf de l'année pour Christophe Raulin +487 contre 1648
- Les 5 meilleures perfs de l'année pour l'instant
- 2 autres grosses perfs à plus de 200 points, Nicolas Grelet +267 contre 1648 et Luc Rether +221 contre 1072
- 7 perfs de plus de 100 points en D2 poule 9 pour 7 victoires, soit 100% de perfs !
- Le grand chelem pour Duncan Foudrain avec 3 perfs à plus de 100 points
- Le plus grand nombre de perfs sur 1 journée
- Le plus gros nombre de points sur 1 journée et presque autant de points que sur les 4 premières journées cumulées !
Nathan Licois conserve la tête du nombre de perfs avec 9 perfs suivi par Duncan Foudrain avec 7 perfs, Martin Clautour avec 6 perfs complète le podium.
| Nombre de perfs journée 5 | |||
| 1 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 3 |
| 2 | BENJAMIN Herve | 500 | 2 |
| LICOIS Nathan | 532 | 2 | |
| RETHER Luc | 851 | 2 | |
| 5 | AUGEREAU Joseph | 502 | 1 |
| DAVID ANISIS Eliott | 546 | 1 | |
| DUGAST Cedric | 766 | 1 | |
| FOURDRAIN Gaetan | 608 | 1 | |
| GRELET NICOLAS | 1381 | 1 | |
| JOTTREAU Stéphane | 524 | 1 | |
| POULAIN Paul Marie | 1687 | 1 | |
| RAULIN Christophe | 1161 | 1 | |
| RETHER Thibaut | 500 | 1 | |
| ROBINEAU Stephane | 610 | 1 | |
| 19 | |||
| 1 | LICOIS Nathan | 532 | 9 |
| 2 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 7 |
| 3 | CLAUTOUR Martin | 570 | 6 |
| 4 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 5 |
| 5 | BENJAMIN Herve | 500 | 3 |
| EVAIN Stephane | 1024 | 3 | |
| JOTTREAU Stéphane | 524 | 3 | |
| ROBINEAU Stephane | 610 | 3 | |
| 9 | BENUREAU Mathis | 500 | 2 |
| BROBAN Lenaïc | 500 | 2 | |
| CLAUTOUR Cédric | 500 | 2 | |
| GRELET NICOLAS | 1381 | 2 | |
| RETHER Luc | 851 | 2 | |
| SALMON Quentin | 506 | 2 | |
| 15 | AUGEREAU Joseph | 502 | 1 |
| BESSON David | 883 | 1 | |
| BODET Jeremie | 763 | 1 | |
| BONNEAU Noa | 500 | 1 | |
| DAVID ANISIS Eliott | 546 | 1 | |
| DERAME Lucas | 532 | 1 | |
| DESOBEAUX Franck | 869 | 1 | |
| DOIZIE Mathias | 500 | 1 | |
| DUGAST Cedric | 766 | 1 | |
| GOYAUX Michel | 500 | 1 | |
| MARQUES Juninho | 648 | 1 | |
| MASSON Sylvain | 895 | 1 | |
| MORIN Michel | 591 | 1 | |
| POULAIN Paul Marie | 1687 | 1 | |
| RAULIN Christophe | 1161 | 1 | |
| RETHER Thibaut | 500 | 1 | |
| 67 |
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 1161 | 487 |
| 2 | GRELET NICOLAS | 1381 | 267 |
| 3 | RETHER Luc | 851 | 221 |
| 4 | DUGAST Cedric | 766 | 199 |
| 5 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 170 |
| 6 | LICOIS Nathan | 532 | 163 |
| 7 | CLAUTOUR Martin | 570 | 160 |
| 8 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 149 |
| 9 | LICOIS Nathan | 532 | 145 |
| 10 | ROBINEAU Stephane | 610 | 138 |
| 11 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 135 |
| 12 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 125 |
| 13 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 123 |
| 14 | GRELET NICOLAS | 1381 | 121 |
| 15 | CLAUTOUR Cédric | 500 | 114 |
| 16 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 114 |
| 17 | RETHER Luc | 851 | 114 |
| 18 | MASSON Sylvain | 895 | 103 |
sportsregions
