Publiée le par Sylvain MASSON
Pour cette 3ème journée de la phase retour, 18 perfs réalisées pour un total de 1197 points, soit 67 points de moyenne par perf : 2 en R3, 1 en D1, 2 en D2 poule 8, 1 en D2 poule 9, 4 en D3 et enfin 8 en jeune ! 150 perfs réalisées par 47 joueurs depuis le début de la saison.
A noter, les 3 perfs de Nathan Licois et Gabin Fruneau et les 2 perfs à +100 pts de Juninho Marques +207 pts, +134 pts
Nathan Licois consolide sa 1ère place au nombre de perfs avec 14 perfs suivi par Martin Clautour avec 8 perfs et un trio avec 7 perfs : Noa Bonneau, Duncan Fourdrain, Gabin Fruneau.
| Nombre de perfs journée 10 | |||
| 1 | FRUNEAU Gabin | 500 | 3 |
| LICOIS Nathan | 522 | 3 | |
| 3 | MARQUES Juninho | 645 | 2 |
| TUTIN Léo | 500 | 2 | |
| 5 | BERNARD Valerie | 1056 | 1 |
| BESSON David | 833 | 1 | |
| CREAC'H Jean-Yves | 1429 | 1 | |
| DESFONTAINES Lilian | 686 | 1 | |
| POUTRAIN Alexandre | 873 | 1 | |
| POUTRAIN Noé | 520 | 1 | |
| RAULIN Christophe | 1197 | 1 | |
| RETHER Thibaut | 500 | 1 | |
| 18 | |||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | LICOIS Nathan | 522 | 14 |
| 2 | CLAUTOUR Martin | 580 | 8 |
| 3 | BONNEAU Noa | 525 | 7 |
| FOURDRAIN Duncan | 714 | 7 | |
| FRUNEAU Gabin | 500 | 7 | |
| 6 | FOURDRAIN Gaetan | 647 | 6 |
| RETHER Thibaut | 500 | 6 | |
| 8 | BENJAMIN Herve | 511 | 5 |
| MARQUES Juninho | 645 | 5 | |
| SALMON Quentin | 500 | 5 | |
| 11 | DAVID ANISIS Eliott | 530 | 4 |
| JOTTREAU Stéphane | 536 | 4 | |
| RAULIN Christophe | 1197 | 4 | |
| ROBINEAU Stephane | 622 | 4 | |
| 15 | BENUREAU Mathis | 516 | 3 |
| BERNARD Valerie | 1056 | 3 | |
| BODET Jeremie | 758 | 3 | |
| CLAUTOUR Cédric | 500 | 3 | |
| CREAC'H Jean-Yves | 1429 | 3 | |
| EVAIN Stephane | 982 | 3 | |
| GRELET NICOLAS | 1391 | 3 | |
| POUTRAIN Alexandre | 873 | 3 | |
| RETHER Luc | 867 | 3 | |
| TUTIN Léo | 500 | 3 | |
| 25 | BESSON David | 833 | 2 |
| BROBAN Lenaïc | 500 | 2 | |
| DERAME Lucas | 500 | 2 | |
| DESFONTAINES Lilian | 686 | 2 | |
| DOIZIE Mathias | 500 | 2 | |
| HEURTEAU Aloïs | 500 | 2 | |
| HUET Theodore | 504 | 2 | |
| MASSON Sylvain | 884 | 2 | |
| PIOU Nicolas | 500 | 2 | |
| POULAIN Paul Marie | 1699 | 2 | |
| POUTRAIN Noé | 520 | 2 | |
| 36 | AUGEREAU Joseph | 500 | 1 |
| AUGEREAU Malonn | 500 | 1 | |
| BERNARD Vincent | 1143 | 1 | |
| COIQUAULT Alexandre | 509 | 1 | |
| DESOBEAUX Franck | 871 | 1 | |
| DUGAST Cedric | 758 | 1 | |
| GOYAUX Michel | 500 | 1 | |
| LE BOURHIS Yvan | 1219 | 1 | |
| LENOIR Eric | 613 | 1 | |
| MORIN Michel | 608 | 1 | |
| MOURAUD Thibaud | 593 | 1 | |
| PIOU Marion | 554 | 1 | |
| 150 | |||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 1161 | 487 |
| 2 | RAULIN Christophe | 1161 | 273 |
| 3 | GRELET NICOLAS | 1381 | 267 |
| 4 | RETHER Luc | 851 | 247 |
| 5 | RETHER Luc | 851 | 221 |
| 6 | MARQUES Juninho | 645 | 207 |
| 7 | DUGAST Cedric | 766 | 199 |
| 8 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 170 |
| 9 | LICOIS Nathan | 532 | 163 |
| 10 | RAULIN Christophe | 1197 | 161 |
| 11 | CLAUTOUR Martin | 570 | 160 |
| 12 | DAVID ANISIS Eliott | 546 | 151 |
| 13 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 149 |
| 14 | LICOIS Nathan | 532 | 145 |
| 15 | LICOIS Nathan | 522 | 143 |
| 16 | ROBINEAU Stephane | 610 | 138 |
| 17 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 135 |
| 18 | BESSON David | 833 | 134 |
| MARQUES Juninho | 645 | 134 | |
| 20 | FOURDRAIN Duncan | 629 | 125 |
| 21 | FOURDRAIN Gaetan | 608 | 123 |
| 22 | GRELET NICOLAS | 1381 | 121 |
| 23 | CLAUTOUR Cédric | 500 | 114 |
| FOURDRAIN Duncan | 629 | 114 | |
| RETHER Luc | 851 | 114 | |
| 26 | DESFONTAINES Lilian | 686 | 104 |
| 27 | MASSON Sylvain | 895 | 103 |
sportsregions
