Publiée le par Sylvain MASSON
19 perfs réalisées lors de cette 5ème journée pour un total de 1870 points, soit 98 points de moyenne par perf : 6 en d0, 3 en d1, 4 en d2, 1 en d3, 2 en d4 poule 11, 3 en jeunes. 90 perfs réalisées depuis le début de la saison !
Encore une belle performance lors de cette 5ème journée avec Thomas Pineau +328 contre 962 !
Christophe Raulin est largement en tête avec 10 perfs suivi par un peloton de 4 joueurs avec 5 perfs : Lilian Desfontaines, Thomas Pineau, Thomas Rochereau, Durga Grandadam.
| Nombre de perfs journée 5 | |||
| 1 | BERNARD Valerie | 975 | 2 |
| BESSON David | 907 | 2 | |
| DESOBEAUX Franck | 835 | 2 | |
| GRANDADAM Durga | 1166 | 2 | |
| RAULIN Christophe | 932 | 2 | |
| 6 | CHABEAUD Nolan | 500 | 1 |
| DAVID ANISIS Eliott | 500 | 1 | |
| DESFONTAINES Lilian | 710 | 1 | |
| FOURDRAIN Gaetan | 500 | 1 | |
| MOURAUD Camille | 500 | 1 | |
| MOURAUD Thibaud | 519 | 1 | |
| PINEAU Thomas | 634 | 1 | |
| POUTRAIN Alexandre | 938 | 1 | |
| ROCHEREAU Thomas | 805 | 1 | |
| 19 | |||
| Nombre de perfs saison | |||
| 1 | RAULIN Christophe | 932 | 10 |
| 2 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 5 |
| GRANDADAM Durga | 1166 | 5 | |
| PINEAU Thomas | 634 | 5 | |
| ROCHEREAU Thomas | 805 | 5 | |
| 6 | BERNARD Valerie | 975 | 4 |
| BESSON David | 907 | 4 | |
| DAVID ANISIS Eliott | 500 | 4 | |
| EVAIN Stephane | 959 | 4 | |
| GUIOT Kevin | 1173 | 4 | |
| 11 | FOURDRAIN Gaetan | 500 | 3 |
| MOURAUD Camille | 500 | 3 | |
| MOURAUD Thibaud | 519 | 3 | |
| TIJOU Jeremy | 910 | 3 | |
| 15 | AUGEREAU Joseph | 500 | 2 |
| BENJAMIN Herve | 556 | 2 | |
| BENUREAU Mathis | 500 | 2 | |
| BODET Jeremie | 756 | 2 | |
| DESOBEAUX Franck | 835 | 2 | |
| DUVERNOIS Philippe | 834 | 2 | |
| LE BOURHIS Remy | 527 | 2 | |
| MASSON Sylvain | 896 | 2 | |
| POUTRAIN Alexandre | 938 | 2 | |
| 24 | BOISDRON Benjamin | 1283 | 1 |
| CHABEAUD Nolan | 500 | 1 | |
| DUGAST Cedric | 737 | 1 | |
| GRELET Nicolas | 1372 | 1 | |
| HUET Theodore | 517 | 1 | |
| LECOMTE Bertrand | 1533 | 1 | |
| MORIN Nicolas | 692 | 1 | |
| PIOU Marion | 500 | 1 | |
| PROTOIS-MENU Stephane | 667 | 1 | |
| ROBINEAU Stephane | 657 | 1 | |
| 90 | |||
| Plus gros écart de points | |||
| 1 | MASSON Sylvain | 896 | 522 |
| 2 | EVAIN Stephane | 959 | 483 |
| 3 | TIJOU Jeremy | 910 | 338 |
| 4 | PINEAU Thomas | 634 | 328 |
| 5 | GRANDADAM Durga | 1166 | 314 |
| 6 | RAULIN Christophe | 932 | 295 |
| 7 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 283 |
| 8 | GRANDADAM Durga | 1166 | 264 |
| 9 | GUIOT Kevin | 1173 | 245 |
| 10 | POUTRAIN Alexandre | 938 | 240 |
| 11 | RAULIN Christophe | 932 | 236 |
| 12 | GRANDADAM Durga | 1166 | 234 |
| 13 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 218 |
| 14 | PINEAU Thomas | 634 | 209 |
| 15 | PINEAU Thomas | 634 | 202 |
| 16 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 200 |
| 17 | DUVERNOIS Philippe | 834 | 189 |
| 18 | MORIN Nicolas | 692 | 186 |
| 19 | EVAIN Stephane | 959 | 181 |
| 20 | RAULIN Christophe | 932 | 178 |
| 21 | GRELET Nicolas | 1372 | 171 |
| BERNARD Valerie | 975 | 171 | |
| 23 | EVAIN Stéphane | 959 | 169 |
| 24 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 168 |
| 25 | BENJAMIN Herve | 556 | 160 |
| 26 | EVAIN Stephane | 959 | 154 |
| 27 | PROTOIS-MENU Stephane | 667 | 152 |
| 28 | TIJOU Jeremy | 910 | 126 |
| 29 | BOISDRON Benjamin | 1283 | 125 |
| DESOBEAUX Franck | 835 | 125 | |
| 31 | MASSON Sylvain | 896 | 124 |
| 32 | LE BOURHIS Remy | 527 | 121 |
| 33 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 120 |
| 34 | GRANDADAM Durga | 1166 | 117 |
| 35 | PINEAU Thomas | 634 | 112 |
| 36 | TIJOU Jeremy | 910 | 110 |
| RAULIN Christophe | 932 | 110 | |
| 38 | DESFONTAINES Lilian | 710 | 109 |
| 39 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 107 |
| 40 | DUGAST Cedric | 737 | 106 |
| RAULIN Christophe | 932 | 106 | |
| 42 | ROCHEREAU Thomas | 805 | 105 |
| 43 | GUIOT Kevin | 1173 | 102 |
| DESOBEAUX Franck | 835 | 102 | |
sportsregions
