Publiée le par Stéphane PICARD

Nos équipes jeunes disputaient ce samedi la 3ème journée de leurs championnats respectifs accompagnées par les joueurs de l'équipe 1 évoluant en régionale 3. De nombreux spectateurs ont bravé le froid pour encourager les jeunes pousses locales et adverses.
Cadets : victoire 7-3 contre Goulaine (coach Stéphane)
Raphaël, Juninho et Nathan.
Les cadets 2ème recevaient Goulaine 2ème ex aequo. Juninho signait son retour en remportant ses 3 matchs. Nathan 2 victoires, Raphaël 1, ajoutées au double permettent au TTP de l'emporter tranquillement 7-3. La montée se jouera le samedi 25 novembre à domicile contre Rezé.
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | REZE TT 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
2 | PALLET (LE) 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 |
3 | GOULAINE TTO 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 |
4 | MOUZILLON 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 |
- | AIGREFEUILLAIS 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 |
6 | PELLERIN (LE) 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 23 |
Minimes : défaite 4-6 contre Sainte Luce (coach Thierry)
Les minimes 1er ex aequo recevaient Sainte Luce 3ème. Armand et Léo remportent 2 matchs, Maël aucun. La 1ère place se jouera peut-être le samedi 9 décembre au Loroux Bottereau.
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | LOROUX BOTTEREAU 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
2 | PALLET (LE) 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 |
- | STE LUCE TT 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 |
4 | ENTENTE PONGISTE 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 |
- | AEPR 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 18 |
6 | ST JULIEN TT 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 |
Benjamins : match nul 5-5 contre Saint Brévin (coach Jean-Yves)
Lucas, Jason et Corentin.
Les benjamins derniers arrachent un bon match nul 5-5 contre Saint Brévin 3ème et marquent leurs premiers points. Corentin fait carton plein en remportant ses 3 matchs, Jason et Lucas apportent 1 point chacun. Les prochains matchs contre Pont Saint Martin et La Chevrolière semblent à la portée de nos jeunes joueurs.
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | ST SEBASTIEN 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
- | ST JULIEN TT 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
3 | ST BREVIN 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 17 |
4 | PONT ST MARTIN 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 |
5 | PALLET (LE) 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 25 |
6 | CHEVROLIERE LAC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 21 |
Merci aux parents venus supporter leurs jeunes prodiges et rendez vous samedi prochain pour les prochains matchs à domicile :
D3 | CADETS 1 | - | REZE TT 1 |
D2 | BENJAMINS 1 | - | PONT SAINT MARTIN 1 |
D3 | MINIMES 1 | - | SAINT JULIEN 3 |