Publiée le par Stéphane PICARD
Toute petite moisson ce week-end pour les joueurs du TTP, 7 perfs dont 2 de Stéphane en R3 : 3 en R3, 1 en D1 et 3 en D2. La performance du week-end revient à David (+167) qui prend la 10ème place du classement. Nicolas quant à lui monte sur le podium au nombre de perfs à une unité du duo Thierry, Pascal. 21 joueurs du club ont réalisé 69 performances à ce jour.
en rouge nouveaux performeurs en rouge perfs J6
| Nombre de perfs Journée 6 | Plus gros écarts de points | |||||||||
| 1 | PICARD | Stéphane | 1482 | 2 | 1 | SAILLARD | Pascal | 626 | 334 | |
| 2 | BESSON | David | 1047 | 1 | 2 | CHENAIS | Elie | 1016 | 275 | |
| EVAIN | Stéphane | 819 | 1 | 3 | CHENAIS | Elie | 1016 | 234 | ||
| GRELET | Nicolas | 1350 | 1 | 4 | SAILLARD | Pascal | 626 | 223 | ||
| GUILLAUME | Eric | 922 | 1 | 5 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 211 | ||
| THOMAS | François | 862 | 1 | 6 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 190 | ||
| 7 | BODET | Jérémie | 713 | 183 | ||||||
| Total | 7 | 8 | BODET | Jérémie | 713 | 182 | ||||
| 9 | BODET | Jérémie | 713 | 176 | ||||||
| 10 | BESSON | David | 1047 | 167 | ||||||
| Nombre de perfs saison | 11 | GRELET | Nicolas | 1350 | 155 | |||||
| 1 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 7 | 12 | BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 144 | |
| ROCHEREAU | Pascal | 500 | 7 | 13 | LENOIR | Eric | 760 | 143 | ||
| 3 | GRELET | Nicolas | 1350 | 6 | 14 | LECOMTE | Oscar | 630 | 135 | |
| MONTAUDON | Eliot | 638 | 6 | 15 | BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 134 | ||
| 5 | BODET | Jérémie | 713 | 4 | 16 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 127 | |
| CHENAIS | Elie | 1016 | 4 | 17 | GRELET | Nicolas | 1350 | 125 | ||
| LENOIR | Eric | 760 | 4 | 18 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 124 | ||
| PICARD | Stéphane | 1482 | 4 | 19 | GRELET | Nicolas | 1350 | 118 | ||
| 9 | BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 3 | 20 | SAULNIER | Sébastien | 1174 | 117 | |
| EVAIN | Stéphane | 819 | 3 | 21 | BOURGUIGNON | Julien | 1255 | 116 | ||
| MASSON | Sylvain | 500 | 3 | 22 | LELAIT | Gaël | 576 | 114 | ||
| SAILLARD | Pascal | 626 | 3 | LENOIR | Eric | 760 | 114 | |||
| THOMAS | François | 862 | 3 | 24 | LENOIR | Eric | 760 | 106 | ||
| 14 | DUVERNOIS | Philippe | 1078 | 2 | 25 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 105 | |
| LECOMTE | Oscar | 630 | 2 | 26 | THOMAS | François | 862 | 96 | ||
| LELAIT | Gaël | 576 | 2 | 27 | THOMAS | François | 862 | 84 | ||
| SAULNIER | Sébastien | 1174 | 2 | 28 | EVAIN | Stéphane | 819 | 77 | ||
| 18 | BESSON | David | 1047 | 1 | 29 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 74 | |
| CHEVALIER | Alexandre | 1147 | 1 | SAILLARD | Pascal | 626 | 74 | |||
| GUILLAUME | Eric | 922 | 1 | 31 | DUVERNOIS | Philippe | 1078 | 69 | ||
| MARCHAIS | Franck | 516 | 1 | 32 | CHEVALIER | Alexandre | 1147 | 66 | ||
| MASSON | Sylvain | 500 | 66 | |||||||
| Total | 69 | 34 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 62 | ||||
| 35 | BODET | Jérémie | 713 | 61 | ||||||
| PICARD | Stéphane | 1482 | 61 | |||||||
| 37 | LECOMTE | Oscar | 630 | 60 | ||||||
| 38 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 56 | ||||||
| 39 | CHENAIS | Elie | 1016 | 52 | ||||||
| LENOIR | Eric | 760 | 52 | |||||||
| 41 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 49 | ||||||
| 42 | PICARD | Stéphane | 1482 | 48 | ||||||
| 43 | EVAIN | Stéphane | 819 | 47 | ||||||
| MONTAUDON | Eliot | 638 | 47 | |||||||
| 45 | GRELET | Nicolas | 1350 | 44 | ||||||
| 46 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 42 | ||||||
| ROCHEREAU | Pascal | 500 | 42 | |||||||
| 48 | SAULNIER | Sébastien | 1174 | 39 | ||||||
| 49 | ROCHEREAU | Pascal | 500 | 38 | ||||||
| 50 | LELAIT | Gaël | 576 | 29 | ||||||
| 51 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 28 | ||||||
| 52 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 27 | ||||||
| MASSON | Sylvain | 500 | 27 | |||||||
| 54 | GUILLAUME | Eric | 922 | 24 | ||||||
| ROCHEREAU | Pascal | 500 | 24 | |||||||
| 56 | MASSON | Sylvain | 500 | 23 | ||||||
| PICARD | Stéphane | 1482 | 23 | |||||||
| 58 | PICARD | Stéphane | 1482 | 22 | ||||||
| 59 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 20 | ||||||
| 60 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 19 | ||||||
| GRELET | Nicolas | 1350 | 19 | |||||||
| 62 | MARCHAIS | Franck | 516 | 18 | ||||||
| 63 | THOMAS | François | 862 | 17 | ||||||
| 64 | MONTAUDON | Eliot | 638 | 16 | ||||||
| 65 | EVAIN | Stéphane | 819 | 15 | ||||||
| 66 | DUVERNOIS | Philippe | 1078 | 11 | ||||||
| 67 | CHENAIS | Elie | 1016 | 8 | ||||||
| 68 | CHARBONNEAU | Thierry | 1455 | 4 | ||||||
| 69 | GRELET | Nicolas | 1350 | 2 | ||||||
sportsregions
