Publiée le par Stéphane PICARD
Cette 10ème journée de championnat a vu les joueurs du TTP réaliser 12 perfs et le retour en force de Gabriel auteur d'un carton plein en D1. 3 perfs donc pour Gab (+187, +179 et +30) qui creuse l'écart au nombre de perfs devant Jérem et Pascal. Nico en R3 (+165 et +149) et Pascal en D3 (+136 et +107) perfent à 2 reprises tandis que Julien en D1 (+128) et Oscar en D3 (+120) signe chacun une perf avec plus de 100 points d'écart.
en rouge nouveaux performeurs en rouge perfs J10
| Nombre de perfs Journée 10 | Plus gros écarts de points | |||||||||
| 1 | FREYSSELINAS | Gabriel | 750 | 3 | 1 | BODET | Jérémie | 500 | 422 | |
| 2 | GRELET | Nicolas | 1325 | 2 | 2 | BODET | Jérémie | 500 | 390 | |
| SAILLARD | Pascal | 602 | 2 | 3 | BODET | Jérémie | 500 | 380 | ||
| 4 | BODET | Jérémie | 642 | 1 | 4 | BODET | Jérémie | 642 | 360 | |
| EVAIN | Stéphane | 777 | 1 | 5 | CHENAIS | Elie | 986 | 311 | ||
| JOVENIAUX | Julien | 840 | 1 | 6 | THOMAS | François | 792 | 309 | ||
| LECOMTE | Oscar | 618 | 1 | 7 | MORIN | Michel | 874 | 305 | ||
| THOMAS | François | 837 | 1 | 8 | MORIN | Michel | 874 | 295 | ||
| 9 | CHENAIS | Elie | 986 | 281 | ||||||
| Total | 12 | 10 | LENOIR | Eric | 603 | 263 | ||||
| PROTOIS-MENU | Jules | 838 | 263 | |||||||
| Nombre de perfs saison | 12 | SAULNIER | Sébastien | 1151 | 260 | |||||
| 1 | FREYSSELINAS | Gabriel | 750 | 13 | 13 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 253 | |
| 2 | BODET | Jérémie | 642 | 11 | 14 | BODET | Jérémie | 642 | 246 | |
| SAILLARD | Pascal | 602 | 11 | 15 | JOVENIAUX | Julien | 840 | 244 | ||
| 4 | GRELET | Nicolas | 1325 | 10 | 16 | SAILLARD | Pascal | 539 | 220 | |
| 5 | LECOMTE | Oscar | 618 | 8 | 17 | BODET | Jérémie | 500 | 215 | |
| 6 | CHENAIS | Elie | 1023 | 7 | LECOMTE | Oscar | 544 | 215 | ||
| MONTAUDON | Eliot | 641 | 7 | 19 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 213 | ||
| PROTOIS-MENU | Jules | 865 | 7 | 20 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 203 | ||
| 9 | CHARBONNEAU | Thierry | 1405 | 6 | 21 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 202 | |
| LENOIR | Eric | 685 | 6 | 22 | GRELET | Nicolas | 1325 | 199 | ||
| POTIER | Frédéric | 1340 | 6 | SAILLARD | Pascal | 539 | 199 | |||
| THOMAS | François | 837 | 6 | 24 | LECOMTE | Oscar | 544 | 194 | ||
| 13 | MORIN | Michel | 888 | 5 | 25 | DUVERNOIS | Philippe | 1089 | 192 | |
| SAULNIER | Sébastien | 1180 | 5 | 26 | FREYSSELINAS | Gabriel | 750 | 187 | ||
| 15 | CREAC H | Jean-Yves | 1500 | 4 | 27 | GRELET | Nicolas | 1314 | 184 | |
| 16 | AUGEREAU | Joseph | 500 | 3 | 28 | CREAC H | Jean-Yves | 1479 | 180 | |
| BESSON | David | 1100 | 3 | 29 | FREYSSELINAS | Gabriel | 750 | 179 | ||
| MARCHAIS | Franck | 500 | 3 | 30 | SAULNIER | Sébastien | 1151 | 177 | ||
| PICARD | Stéphane | 1506 | 3 | 31 | MONTAUDON | Eliot | 593 | 173 | ||
| ROBINEAU | Maxence | 557 | 3 | SALMON | Alexandre | 719 | 173 | |||
| 21 | DUVERNOIS | Philippe | 1085 | 2 | 33 | PICARD | Stéphane | 1506 | 172 | |
| EVAIN | Stéphane | 777 | 2 | THOMAS | François | 837 | 172 | |||
| JOVENIAUX | Julien | 840 | 2 | 35 | EVAIN | Stéphane | 757 | 168 | ||
| VEILHAN | William | 523 | 2 | 36 | BESSON | David | 1090 | 166 | ||
| 25 | ARIGNON | Fabien | 779 | 1 | 37 | GRELET | Nicolas | 1325 | 165 | |
| ORIEUX | Tristan | 535 | 1 | 38 | GRELET | Nicolas | 1314 | 163 | ||
| ROBINEAU | Stéphane | 500 | 1 | 39 | POTIER | Frédéric | 1293 | 159 | ||
| SALMON | Alexandre | 719 | 1 | 40 | LENOIR | Eric | 603 | 156 | ||
| 41 | CHARBONNEAU | Thierry | 1354 | 153 | ||||||
| Total | 139 | 42 | BODET | Jérémie | 500 | 151 | ||||
| 43 | GRELET | Nicolas | 1325 | 149 | ||||||
| GRELET | Nicolas | 1325 | 149 | |||||||
| PROTOIS-MENU | Jules | 865 | 149 | |||||||
| 46 | SAULNIER | Sébastien | 1180 | 146 | ||||||
| 47 | PROTOIS-MENU | Jules | 865 | 144 | ||||||
| 48 | PICARD | Stéphane | 1498 | 143 | ||||||
| 49 | CHENAIS | Elie | 986 | 141 | ||||||
| 50 | BODET | Jérémie | 500 | 140 | ||||||
| 51 | SAILLARD | Pascal | 602 | 136 | ||||||
| 52 | THOMAS | François | 792 | 133 | ||||||
| 53 | JOVENIAUX | Julien | 840 | 128 | ||||||
| 54 | CHARBONNEAU | Thierry | 1354 | 126 | ||||||
| MONTAUDON | Eliot | 593 | 126 | |||||||
| 56 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 121 | ||||||
| LECOMTE | Oscar | 544 | 121 | |||||||
| 58 | LECOMTE | Oscar | 618 | 120 | ||||||
| 59 | CHARBONNEAU | Thierry | 1405 | 119 | ||||||
| 60 | POTIER | Frédéric | 1293 | 118 | ||||||
| 61 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 117 | ||||||
| 62 | POTIER | Frédéric | 1293 | 114 | ||||||
| 63 | ROBINEAU | Stéphane | 500 | 109 | ||||||
| 64 | LECOMTE | Oscar | 544 | 108 | ||||||
| PROTOIS-MENU | Jules | 838 | 108 | |||||||
| 66 | BESSON | David | 1090 | 107 | ||||||
| SAILLARD | Pascal | 602 | 107 | |||||||
| 68 | ORIEUX | Tristan | 505 | 104 | ||||||
| 69 | GRELET | Nicolas | 1314 | 103 | ||||||
| 70 | CHARBONNEAU | Thierry | 1354 | 101 | ||||||
| 71 | SAILLARD | Pascal | 539 | 98 | ||||||
| 72 | CHENAIS | Elie | 986 | 97 | ||||||
| 73 | THOMAS | François | 792 | 94 | ||||||
| 74 | LECOMTE | Oscar | 544 | 93 | ||||||
| 75 | DUVERNOIS | Philippe | 1089 | 90 | ||||||
| 76 | MONTAUDON | Eliot | 593 | 87 | ||||||
| 77 | GRELET | Nicolas | 1314 | 83 | ||||||
| 78 | ARIGNON | Fabien | 790 | 82 | ||||||
| CREAC H | Jean-Yves | 1479 | 82 | |||||||
| 80 | MORIN | Michel | 874 | 80 | ||||||
| THOMAS | François | 792 | 80 | |||||||
| 82 | BESSON | David | 1090 | 79 | ||||||
| 83 | LENOIR | Eric | 603 | 77 | ||||||
| 84 | EVAIN | Stéphane | 777 | 76 | ||||||
| 85 | PROTOIS-MENU | Jules | 838 | 73 | ||||||
| 86 | FREYSSELINAS | Gabriel | 649 | 70 | ||||||
| 87 | AUGEREAU | Joseph | 500 | 69 | ||||||
| 88 | SAILLARD | Pascal | 539 | 68 | ||||||
| VEILHAN | William | 527 | 68 | |||||||
| 90 | SAILLARD | Pascal | 539 | 64 | ||||||
| 91 | LENOIR | Eric | 685 | 63 | ||||||
| SAULNIER | Sébastien | 1180 | 63 | |||||||
| 93 | PROTOIS-MENU | Jules | 865 | 62 | ||||||
| 94 | LECOMTE | Oscar | 544 | 59 | ||||||
| 95 | AUGEREAU | Joseph | 500 | 58 | ||||||
| 96 | MONTAUDON | Eliot | 593 | 56 | ||||||
| 97 | AUGEREAU | Joseph | 500 | 55 | ||||||
| BODET | Jérémie | 500 | 55 | |||||||
| BODET | Jérémie | 642 | 55 | |||||||
| CREAC H | Jean-Yves | 1479 | 55 | |||||||
sportsregions
